Today’s Cryptocurrency Prices by Market Cap

Stay up to date with the latest pricing with the top cryptocurrencies.

Bitcoin: (BTC) 62864.144137954 1.98659639 25377963178.985 BTC volume: 403695.358093061238184755770
Ethereum: (ETH) 3026.8637507122 0.95727614 11097636357.064 ETH volume: 3666381.2021445363548462793.16
Tether USDt: (USDT) 1.0001123204072 0.06513131 46613407932.351 USDT volume: 46608172883.395110968439131.26
BNB: (BNB) 593.84385707955 -0.22715589 1789581171.6677 BNB volume: 3013555.07905587643660238.432
Solana: (SOL) 153.6512620434 6.81441198 2300849274.1239 SOL volume: 14974489.91648468875827469.951
USDC: (USDC) 1.0001011426372 0.01322868 5152914827.7855 USDC volume: 5152393701.098833101274910.84
XRP: (XRP) 0.51715310574346 -0.8574111 971315893.01328 XRP volume: 1878197930.604928629170017.003
Toncoin: (TON) 6.4228860175624 8.14910043 460342809.89517 TON volume: 71672268.29752722309660935.869
Dogecoin: (DOGE) 0.15011570268827 1.78838578 1088351583.1098 DOGE volume: 7250084858.67621650780442.313
Cardano: (ADA) 0.465520834096 0.73983071 297981383.71567 ADA volume: 640103217.494716600970439.613
Shiba Inu: (SHIB) 2.3360266932549E-5 2.11796193 387336292.27271 SHIB volume: 1658098742583413765957937.109
Avalanche: (AVAX) 35.432669920124 3.29743758 331776874.04854 AVAX volume: 9363586.622076913492609310.873
TRON: (TRX) 0.1266533654581 2.4332655 382605674.80871 TRX volume: 3020888339.009711081710427.917
Polkadot: (DOT) 7.0934091157186 1.21403313 169155484.367 DOT volume: 23846852.98810210199991978.046
Bitcoin Cash: (BCH) 451.25397401663 -0.58629382 266851216.97829 BCH volume: 591354.829749288891279856.6993
Chainlink: (LINK) 14.281353359157 1.93568258 269876092.48389 LINK volume: 18897095.0929418384582135.1871
NEAR Protocol: (NEAR) 7.4972078548713 6.88640277 493417703.55778 NEAR volume: 65813528.5974748023831669.6732
Polygon: (MATIC) 0.69432907961873 0.93334171 189955781.72534 MATIC volume: 273581774.552286878691604.5868
Litecoin: (LTC) 83.05225282909 0.98495835 287562706.52807 LTC volume: 3462431.14102926188440839.5481
Internet Computer: (ICP) 12.288073017863 1.37531594 119526989.57516 ICP volume: 9727073.51277995697901589.263
UNUS SED LEO: (LEO) 5.9144139039787 2.09496909 1990176.3101689 LEO volume: 336495.947439555479429473.0271
Dai: (DAI) 1.0000689444445 0.02850939 625374941.4196 DAI volume: 625331828.264065348257302.955
Uniswap: (UNI) 7.4676638711886 1.52974713 92373015.957279 UNI volume: 12369734.0360574472610123.1662
Render: (RNDR) 11.015414338249 5.00257065 590956915.95486 RNDR volume: 53648178.6166574281066137.0068
Ethereum Classic: (ETC) 27.515286346723 -0.28703701 180209825.97548 ETC volume: 6549443.9601554043957320.0488
Hedera: (HBAR) 0.11043327403943 2.09229476 90760052.114822 HBAR volume: 821854218.343783946762748.5219
First Digital USD: (FDUSD) 1.0001175459184 0.01176887 6495897235.3189 FDUSD volume: 6495133758.85613813389141.7153
Aptos: (APT) 8.7953332192912 1.77332316 104600246.9922 APT volume: 11892698.5918823770284594.9993
Pepe: (PEPE) 8.6351491047225E-6 5.07221219 903774244.66613 PEPE volume: 1.046622627711E+143632720013.3507
Cosmos: (ATOM) 9.092642070101 -1.13419559 126380659.46766 ATOM volume: 13899222.9643833554592665.6274
Mantle: (MNT) 1.0388335796913 1.7552391 63108587.039371 MNT volume: 60749467.7425883391211665.0456
Cronos: (CRO) 0.12703168922301 0.85258755 9445514.2455637 CRO volume: 74355574.6076993375430240.5047
Filecoin: (FIL) 5.9155949467106 2.77798789 119310931.03559 FIL volume: 20168881.0864143249422284.2681
Immutable: (IMX) 2.1986282404904 5.92883689 41980387.398986 IMX volume: 19093899.83533202995148.4855
dogwifhat: (WIF) 3.1586123611954 10.00189029 444683551.71371 WIF volume: 140784465.095113155156945.2064
Stellar: (XLM) 0.10844609428101 0.97226633 50921786.780574 XLM volume: 469558513.0863136090719.7855
Stacks: (STX) 2.1039418784816 1.1621967 114640375.10535 STX volume: 54488375.5002253069950759.7246
OKB: (OKB) 50.504641605829 0.2320416 3698434.8503838 OKB volume: 73229.6029194463030278496.3498
Kaspa: (KAS) 0.12842444684776 4.86394466 62465798.846277 KAS volume: 486401151.646223029375822.2826
The Graph: (GRT) 0.30574115713108 14.21663456 158813410.50468 GRT volume: 519437461.396772899430722.3179
Optimism: (OP) 2.6375637233495 1.52450182 158706487.0332 OP volume: 60171621.8752262757256014.3192
Arbitrum: (ARB) 1.0337541290802 0.36492493 238718507.02991 ARB volume: 230923872.819082743520796.5385
Arweave: (AR) 41.820326961444 7.38509368 182076496.84749 AR volume: 4353779.85005612737315417.6949
Bittensor: (TAO) 395.24155898143 -0.96414758 38954262.766841 TAO volume: 98558.1143522192662560571.7407
VeChain: (VET) 0.035843148971113 1.50651998 44360332.655533 VET volume: 1237623755.97312606317259.2436
Maker: (MKR) 2730.9687172384 0.39951182 51507867.194658 MKR volume: 18860.6580769422527310554.0889
Sui: (SUI) 1.0499475101383 5.8762155 206649538.5532 SUI volume: 196818923.382172456034029.8953
Monero: (XMR) 132.27113718876 -1.04039737 48963338.837685 XMR volume: 370174.021924462438354084.1564
Injective: (INJ) 24.319282440857 3.36857078 72561470.050854 INJ volume: 2983701.11154882271420979.976
Theta Network: (THETA) 2.2335031388684 3.45313117 29495997.523654 THETA volume: 13206158.9752672233503138.8684
THORChain: (RUNE) 6.3252325398694 7.4838023 555243276.60293 RUNE volume: 87782270.9446812121751803.6047
Fantom: (FTM) 0.7197457682141 8.16245648 122027304.49142 FTM volume: 169542232.661132017904308.4879
Fetch.ai: (FET) 2.307447103261 3.64600979 227873953.28202 FET volume: 98755873.0858781957162548.1279
Celestia: (TIA) 9.7048482352679 1.70684479 57995701.245229 TIA volume: 5975951.38422361768698955.9228
FLOKI: (FLOKI) 0.00017954762847569 2.40164591 185540256.66942 FLOKI volume: 1033376259238.91715899785.6245
Lido DAO: (LDO) 1.8891856130897 0.79972472 64509341.846189 LDO volume: 34146640.4355511685752194.8626
Bonk: (BONK) 2.5054190478426E-5 3.33289259 223649449.54928 BONK volume: 8926628451310.91599036540.0584
Algorand: (ALGO) 0.19349073262113 2.21592271 42499687.771705 ALGO volume: 219647148.966681577140883.4519
Bitget Token: (BGB) 1.1084974157735 -1.6337709 59101636.073564 BGB volume: 53316891.1650781551896382.0828
Sei: (SEI) 0.5406544739642 3.11358271 70607327.333542 SEI volume: 130596028.949571513832527.0998
Core: (CORE) 1.7029688854456 -0.29535956 76800153.819546 CORE volume: 45097802.1242291510352716.8165
Jupiter: (JUP) 1.1048958195237 4.97590666 129067010.64365 JUP volume: 116813737.877371491609356.357
Flow: (FLOW) 0.91153640315961 3.65827006 39106851.499662 FLOW volume: 42902128.0599521372880568.6289
Akash Network: (AKT) 5.7852459827893 24.23306293 220194606.23679 AKT volume: 38061407.7416681366635451.7422
Ethena: (ENA) 0.8974304269417 -0.03639976 233465034.05141 ENA volume: 260148338.013261364374695.9598
Gala: (GALA) 0.044662928101678 3.31760243 85494298.072236 GALA volume: 1914211667.39461355454548.42
Aave: (AAVE) 89.917760884851 2.64104863 64745983.213949 AAVE volume: 720057.779206311331919276.2867
Bitcoin SV: (BSV) 64.659529591698 2.89099401 37134716.655403 BSV volume: 574311.580827991273745248.6144
Worldcoin: (WLD) 5.9948407771437 9.07108011 368314011.57361 WLD volume: 61438497.7459061245380055.3641
SingularityNET: (AGIX) 0.96603817441866 4.49379666 94812308.546095 AGIX volume: 98145509.2115291238628017.9872
Beam: (BEAM) 0.024695248436397 3.64120882 13247627.86297 BEAM volume: 536444405.371711221575262.0846
dYdX (Native): (DYDX) 2.1663238782433 1.8483703 4260896.4018109 DYDX volume: 1966878.75003531209849653.5149
Quant: (QNT) 99.466577336515 2.70336202 14589130.891344 QNT volume: 146673.699668851200833927.9405
BitTorrent (New): (BTT) 1.2105511401837E-6 1.33047969 24533413.91657 BTT volume: 202663176318571172111818.0855
Wormhole: (W) 0.64108059782674 4.18247111 92962027.623137 W volume: 145008331.149431153945076.0881
Ondo: (ONDO) 0.82344594032349 4.5557871 136535978.48964 ONDO volume: 165810494.415711144392097.0196
Chiliz: (CHZ) 0.12872686110856 4.44343642 69937073.269836 CHZ volume: 543298210.393351144161668.0907
Flare: (FLR) 0.029400765251728 3.052853 19611814.130736 FLR volume: 667051145.193691139327400.4603
Pendle: (PENDLE) 4.6618003123612 -0.34529633 56862386.494479 PENDLE volume: 12197516.5567911115035449.9911
Neo: (NEO) 15.685891586663 2.10456272 55096281.642134 NEO volume: 3512473.69891161106464455.716
MultiversX: (EGLD) 40.802888294948 1.68084608 21758349.271123 EGLD volume: 533255.124339261098356139.2217
Axie Infinity: (AXS) 7.4486331428451 2.55987117 29159824.191464 AXS volume: 3914788.61050821076271656.5068
The Sandbox: (SAND) 0.44322675656539 2.04179216 57898299.627355 SAND volume: 130629071.394551004233012.9066
KuCoin Token: (KCS) 10.362636296931 -0.74706444 1558387.7795103 KCS volume: 150385.26248112992957781.81828
eCash: (XEC) 4.8290911302321E-5 1.67565649 11253666.06373 XEC volume: 233039007967.31951318049.23208
JasmyCoin: (JASMY) 0.019298200255776 4.71940996 46969426.482975 JASMY volume: 2433876001.9301951401266.37971
AIOZ Network: (AIOZ) 0.86880514734969 11.03033698 36528909.972569 AIOZ volume: 42044997.182626949009809.1626
Tezos: (XTZ) 0.94639679084887 2.15823859 23062356.890736 XTZ volume: 24368591.603159928518647.7335
Starknet: (STRK) 1.2640104956668 0.95087611 90370788.70943 STRK volume: 71495283.480027920199640.84545
Mina: (MINA) 0.83537810158425 4.11657116 19826519.216946 MINA volume: 23733587.437049919685934.74024
EOS: (EOS) 0.81666632498702 1.44184178 104928023.44044 EOS volume: 128483347.76398919089015.46093
Ronin: (RON) 2.7572483741818 0.60531852 11387434.271212 RON volume: 4129999.4508442886288025.76263
Conflux: (CFX) 0.21802708297549 2.51436142 28400817.159608 CFX volume: 130262794.75014879946157.09524
Synthetix: (SNX) 2.6529220504744 3.57424996 22631400.394048 SNX volume: 8530744.5765324869546127.90482
Decentraland: (MANA) 0.43415434560563 1.26094292 41945681.588772 MANA volume: 96614676.354923828505362.36532
ORDI: (ORDI) 39.050111296592 1.92002651 105261242.14421 ORDI volume: 2695542.6924328820052337.22843
Rank Name Price 24h Change 24h Volume Market Cap 7D Chart
1 Bitcoin BTC $62,864.14
1.99%
1.99% 25,377,963,178.99 1,238,184,755,769.97 Bitcoin
2 Ethereum ETH $3,026.86
0.96%
0.96% 11,097,636,357.06 363,548,462,793.16 Ethereum
3 Tether USDt USDT $1.00
0.07%
0.07% 46,613,407,932.35 110,968,439,131.26 Tether USDt
4 BNB BNB $593.84
-0.23%
-0.23% 1,789,581,171.67 87,643,660,238.43 BNB
5 Solana SOL $153.65
6.81%
6.81% 2,300,849,274.12 68,875,827,469.95 Solana
6 USDC USDC $1.00
0.01%
0.01% 5,152,914,827.79 33,101,274,910.84 USDC
7 XRP XRP $0.52
-0.86%
-0.86% 971,315,893.01 28,629,170,017.00 XRP
8 Toncoin TON $6.42
8.15%
8.15% 460,342,809.90 22,309,660,935.87 Toncoin
9 Dogecoin DOGE $0.15
1.79%
1.79% 1,088,351,583.11 21,650,780,442.31 Dogecoin
10 Cardano ADA $0.47
0.74%
0.74% 297,981,383.72 16,600,970,439.61 Cardano
11 Shiba Inu SHIB $0.00
2.12%
2.12% 387,336,292.27 13,765,957,937.11 Shiba Inu
12 Avalanche AVAX $35.43
3.30%
3.30% 331,776,874.05 13,492,609,310.87 Avalanche
13 TRON TRX $0.13
2.43%
2.43% 382,605,674.81 11,081,710,427.92 TRON
14 Polkadot DOT $7.09
1.21%
1.21% 169,155,484.37 10,199,991,978.05 Polkadot
15 Bitcoin Cash BCH $451.25
-0.59%
-0.59% 266,851,216.98 8,891,279,856.70 Bitcoin Cash
16 Chainlink LINK $14.28
1.94%
1.94% 269,876,092.48 8,384,582,135.19 Chainlink
17 NEAR Protocol NEAR $7.50
6.89%
6.89% 493,417,703.56 8,023,831,669.67 NEAR Protocol
18 Polygon MATIC $0.69
0.93%
0.93% 189,955,781.73 6,878,691,604.59 Polygon
19 Litecoin LTC $83.05
0.98%
0.98% 287,562,706.53 6,188,440,839.55 Litecoin
20 Internet Computer ICP $12.29
1.38%
1.38% 119,526,989.58 5,697,901,589.26 Internet Computer
21 UNUS SED LEO LEO $5.91
2.09%
2.09% 1,990,176.31 5,479,429,473.03 UNUS SED LEO
22 Dai DAI $1.00
0.03%
0.03% 625,374,941.42 5,348,257,302.96 Dai
23 Uniswap UNI $7.47
1.53%
1.53% 92,373,015.96 4,472,610,123.17 Uniswap
24 Render RNDR $11.02
5.00%
5.00% 590,956,915.95 4,281,066,137.01 Render
25 Ethereum Classic ETC $27.52
-0.29%
-0.29% 180,209,825.98 4,043,957,320.05 Ethereum Classic
26 Hedera HBAR $0.11
2.09%
2.09% 90,760,052.11 3,946,762,748.52 Hedera
27 First Digital USD FDUSD $1.00
0.01%
0.01% 6,495,897,235.32 3,813,389,141.72 First Digital USD
28 Aptos APT $8.80
1.77%
1.77% 104,600,246.99 3,770,284,595.00 Aptos
29 Pepe PEPE $0.00
5.07%
5.07% 903,774,244.67 3,632,720,013.35 Pepe
30 Cosmos ATOM $9.09
-1.13%
-1.13% 126,380,659.47 3,554,592,665.63 Cosmos
31 Mantle MNT $1.04
1.76%
1.76% 63,108,587.04 3,391,211,665.05 Mantle
32 Cronos CRO $0.13
0.85%
0.85% 9,445,514.25 3,375,430,240.50 Cronos
33 Filecoin FIL $5.92
2.78%
2.78% 119,310,931.04 3,249,422,284.27 Filecoin
34 Immutable IMX $2.20
5.93%
5.93% 41,980,387.40 3,202,995,148.49 Immutable
35 dogwifhat WIF $3.16
10.00%
10.00% 444,683,551.71 3,155,156,945.21 dogwifhat
36 Stellar XLM $0.11
0.97%
0.97% 50,921,786.78 3,136,090,719.79 Stellar
37 Stacks STX $2.10
1.16%
1.16% 114,640,375.11 3,069,950,759.72 Stacks
38 OKB OKB $50.50
0.23%
0.23% 3,698,434.85 3,030,278,496.35 OKB
39 Kaspa KAS $0.13
4.86%
4.86% 62,465,798.85 3,029,375,822.28 Kaspa
40 The Graph GRT $0.31
14.22%
14.22% 158,813,410.50 2,899,430,722.32 The Graph
41 Optimism OP $2.64
1.52%
1.52% 158,706,487.03 2,757,256,014.32 Optimism
42 Arbitrum ARB $1.03
0.36%
0.36% 238,718,507.03 2,743,520,796.54 Arbitrum
43 Arweave AR $41.82
7.39%
7.39% 182,076,496.85 2,737,315,417.69 Arweave
44 Bittensor TAO $395.24
-0.96%
-0.96% 38,954,262.77 2,662,560,571.74 Bittensor
45 VeChain VET $0.04
1.51%
1.51% 44,360,332.66 2,606,317,259.24 VeChain
46 Maker MKR $2,730.97
0.40%
0.40% 51,507,867.19 2,527,310,554.09 Maker
47 Sui SUI $1.05
5.88%
5.88% 206,649,538.55 2,456,034,029.90 Sui
48 Monero XMR $132.27
-1.04%
-1.04% 48,963,338.84 2,438,354,084.16 Monero
49 Injective INJ $24.32
3.37%
3.37% 72,561,470.05 2,271,420,979.98 Injective
50 Theta Network THETA $2.23
3.45%
3.45% 29,495,997.52 2,233,503,138.87 Theta Network
51 THORChain RUNE $6.33
7.48%
7.48% 555,243,276.60 2,121,751,803.60 THORChain
52 Fantom FTM $0.72
8.16%
8.16% 122,027,304.49 2,017,904,308.49 Fantom
53 Fetch.ai FET $2.31
3.65%
3.65% 227,873,953.28 1,957,162,548.13 Fetch.ai
54 Celestia TIA $9.70
1.71%
1.71% 57,995,701.25 1,768,698,955.92 Celestia
55 FLOKI FLOKI $0.00
2.40%
2.40% 185,540,256.67 1,715,899,785.62 FLOKI
56 Lido DAO LDO $1.89
0.80%
0.80% 64,509,341.85 1,685,752,194.86 Lido DAO
57 Bonk BONK $0.00
3.33%
3.33% 223,649,449.55 1,599,036,540.06 Bonk
58 Algorand ALGO $0.19
2.22%
2.22% 42,499,687.77 1,577,140,883.45 Algorand
59 Bitget Token BGB $1.11
-1.63%
-1.63% 59,101,636.07 1,551,896,382.08 Bitget Token
60 Sei SEI $0.54
3.11%
3.11% 70,607,327.33 1,513,832,527.10 Sei
61 Core CORE $1.70
-0.30%
-0.30% 76,800,153.82 1,510,352,716.82 Core
62 Jupiter JUP $1.10
4.98%
4.98% 129,067,010.64 1,491,609,356.36 Jupiter
63 Flow FLOW $0.91
3.66%
3.66% 39,106,851.50 1,372,880,568.63 Flow
64 Akash Network AKT $5.79
24.23%
24.23% 220,194,606.24 1,366,635,451.74 Akash Network
65 Ethena ENA $0.90
-0.04%
-0.04% 233,465,034.05 1,364,374,695.96 Ethena
66 Gala GALA $0.04
3.32%
3.32% 85,494,298.07 1,355,454,548.42 Gala
67 Aave AAVE $89.92
2.64%
2.64% 64,745,983.21 1,331,919,276.29 Aave
68 Bitcoin SV BSV $64.66
2.89%
2.89% 37,134,716.66 1,273,745,248.61 Bitcoin SV
69 Worldcoin WLD $5.99
9.07%
9.07% 368,314,011.57 1,245,380,055.36 Worldcoin
70 SingularityNET AGIX $0.97
4.49%
4.49% 94,812,308.55 1,238,628,017.99 SingularityNET
71 Beam BEAM $0.02
3.64%
3.64% 13,247,627.86 1,221,575,262.08 Beam
72 dYdX (Native) DYDX $2.17
1.85%
1.85% 4,260,896.40 1,209,849,653.51 dYdX (Native)
73 Quant QNT $99.47
2.70%
2.70% 14,589,130.89 1,200,833,927.94 Quant
74 BitTorrent (New) BTT $0.00
1.33%
1.33% 24,533,413.92 1,172,111,818.09 BitTorrent (New)
75 Wormhole W $0.64
4.18%
4.18% 92,962,027.62 1,153,945,076.09 Wormhole
76 Ondo ONDO $0.82
4.56%
4.56% 136,535,978.49 1,144,392,097.02 Ondo
77 Chiliz CHZ $0.13
4.44%
4.44% 69,937,073.27 1,144,161,668.09 Chiliz
78 Flare FLR $0.03
3.05%
3.05% 19,611,814.13 1,139,327,400.46 Flare
79 Pendle PENDLE $4.66
-0.35%
-0.35% 56,862,386.49 1,115,035,449.99 Pendle
80 Neo NEO $15.69
2.10%
2.10% 55,096,281.64 1,106,464,455.72 Neo
81 MultiversX EGLD $40.80
1.68%
1.68% 21,758,349.27 1,098,356,139.22 MultiversX
82 Axie Infinity AXS $7.45
2.56%
2.56% 29,159,824.19 1,076,271,656.51 Axie Infinity
83 The Sandbox SAND $0.44
2.04%
2.04% 57,898,299.63 1,004,233,012.91 The Sandbox
84 KuCoin Token KCS $10.36
-0.75%
-0.75% 1,558,387.78 992,957,781.82 KuCoin Token
85 eCash XEC $0.00
1.68%
1.68% 11,253,666.06 951,318,049.23 eCash
86 JasmyCoin JASMY $0.02
4.72%
4.72% 46,969,426.48 951,401,266.38 JasmyCoin
87 AIOZ Network AIOZ $0.87
11.03%
11.03% 36,528,909.97 949,009,809.16 AIOZ Network
88 Tezos XTZ $0.95
2.16%
2.16% 23,062,356.89 928,518,647.73 Tezos
89 Starknet STRK $1.26
0.95%
0.95% 90,370,788.71 920,199,640.85 Starknet
90 Mina MINA $0.84
4.12%
4.12% 19,826,519.22 919,685,934.74 Mina
91 EOS EOS $0.82
1.44%
1.44% 104,928,023.44 919,089,015.46 EOS
92 Ronin RON $2.76
0.61%
0.61% 11,387,434.27 886,288,025.76 Ronin
93 Conflux CFX $0.22
2.51%
2.51% 28,400,817.16 879,946,157.10 Conflux
94 Synthetix SNX $2.65
3.57%
3.57% 22,631,400.39 869,546,127.90 Synthetix
95 Decentraland MANA $0.43
1.26%
1.26% 41,945,681.59 828,505,362.37 Decentraland
96 ORDI ORDI $39.05
1.92%
1.92% 105,261,242.14 820,052,337.23 ORDI

Your #1 Source for Cryptocurrency. Get the Latest Crypto News and Current Prices.

Our Partners

SwapCoin.com RapidCoin.com ChangeNOW.com Paybis.com WestcoastNFT.com