Today’s Cryptocurrency Prices by Market Cap

Stay up to date with the latest pricing with the top cryptocurrencies.

Bitcoin: (BTC) 64011.663400386 -6.36252737 58061008112.679 BTC volume: 907037.952591761258357666110.6
Ethereum: (ETH) 3343.3047870775 -7.86158362 25382242491.995 ETH volume: 7591961.8785883401455433800.51
Tether USDt: (USDT) 0.99951579138873 -0.06468599 112900265056.75 USDT volume: 112954958820.5103568010800.92
Solana: (SOL) 182.12368498337 -9.50300768 11696024143.261 SOL volume: 64220225.63583180842141317.523
BNB: (BNB) 521.66309649135 -10.08821078 4125849083.6002 BNB volume: 7909030.006818978008562876.794
XRP: (XRP) 0.59141075968297 -4.94534666 3536261412.7966 XRP volume: 5979366041.111932409421535.597
USDC: (USDC) 0.99986472014924 -0.01464303 13770618071.07 USDC volume: 13772481210.27231273821656.783
Cardano: (ADA) 0.61036271277797 -11.05640266 878581842.91513 ADA volume: 1439442194.816321707538168.535
Avalanche: (AVAX) 56.309573309894 -7.45806707 3090878212.8074 AVAX volume: 54890812.18564821246232776.486
Dogecoin: (DOGE) 0.12886692225813 -14.00289939 2066422089.9398 DOGE volume: 16035318091.95118495982801.121
Shiba Inu: (SHIB) 2.4708370929074E-5 -13.58814684 1613633506.6049 SHIB volume: 6530715890727114560381346.936
Polkadot: (DOT) 9.0305991290244 -11.15880438 523974997.39863 DOT volume: 58022174.37761912856658483.399
Toncoin: (TON) 3.6721202018201 -8.93711167 167574881.53137 TON volume: 45634367.1561512738879904.47
TRON: (TRX) 0.12068291450885 -4.5988283 449685609.08348 TRX volume: 3726174586.631210599583713.36
Chainlink: (LINK) 17.062296553388 -11.42897497 757668326.08206 LINK volume: 44405999.14034410017273802.351
Polygon: (MATIC) 0.94734116739921 -12.15827798 561387657.57621 MATIC volume: 592592908.336729384992981.7472
Bitcoin Cash: (BCH) 366.57999289678 -9.80868062 583561827.31715 BCH volume: 1591908.55645387211496796.6378
NEAR Protocol: (NEAR) 6.5917034655709 -16.09548938 1289009550.9536 NEAR volume: 195550294.045586941864305.0404
Uniswap: (UNI) 10.831982811793 -13.29752622 228920778.09774 UNI volume: 21133783.3594526485499574.138
Litecoin: (LTC) 79.629291538128 -7.1436652 804368586.48173 LTC volume: 10101415.8351095918560553.965
Aptos: (APT) 14.163574497637 -4.34164515 678207319.50798 APT volume: 47883909.5047025598509306.0739
UNUS SED LEO: (LEO) 5.9480784360356 -3.08220252 1263301.3990922 LEO volume: 212388.154036215513483714.2853
Dai: (DAI) 1.000156015274 0.00744997 547423937.58176 DAI volume: 547338544.408775348722948.0511
Internet Computer: (ICP) 11.062070387264 -12.64302578 218213957.24155 ICP volume: 19726321.5295375099734034.6365
Filecoin: (FIL) 8.1842287153857 -13.22246684 413841789.43301 FIL volume: 50565765.428214299030025.027
Bittensor: (TAO) 665.69134154258 -2.65026749 55546721.238993 TAO volume: 83442.1567062554288020154.7448
Cosmos: (ATOM) 10.909104430651 -11.36028859 295272486.05899 ATOM volume: 27066611.0069854263121367.6678
Ethereum Classic: (ETC) 28.481601109993 -10.74734095 370810353.98785 ETC volume: 13019294.545834161379389.8412
Render: (RNDR) 10.514180648943 -19.50449536 713660679.65513 RNDR volume: 67876014.6399854002955138.7864
Arbitrum: (ARB) 1.4985703928951 -11.90697416 1114231503.9601 ARB volume: 743529639.476973977114985.4005
Stacks: (STX) 2.5290391405516 -7.52513965 135229377.01969 STX volume: 53470654.0722783658034793.1322
Immutable: (IMX) 2.5902307823417 -11.78118816 86163767.732272 IMX volume: 33264899.9153573598412476.3397
OKB: (OKB) 59.200558935091 -7.51043195 15627983.858775 OKB volume: 263983.721435983552033536.1055
Stellar: (XLM) 0.12276957831497 -7.17560828 250976345.81044 XLM volume: 2044287756.42243521274471.7889
The Graph: (GRT) 0.36820471725321 -11.80873089 323369604.05723 GRT volume: 878233191.767743481790778.268
Hedera: (HBAR) 0.10135030213278 -11.62431746 101837462.92059 HBAR volume: 1004806702.86673415472338.3908
Injective: (INJ) 35.583689032377 -15.37446876 287059110.01748 INJ volume: 8067154.30084543323516555.624
Cronos: (CRO) 0.12330635140448 -13.59221386 28098294.480683 CRO volume: 227873861.81363276442200.5464
Optimism: (OP) 3.0782249356916 -13.10418546 391366047.35268 OP volume: 127140171.861663097130161.9567
First Digital USD: (FDUSD) 0.99691384204588 -0.0386156 18912073276.591 FDUSD volume: 18970619605.1812973319767.7309
Kaspa: (KAS) 0.12419821160593 -8.56579173 69595604.140269 KAS volume: 560359148.818412863795264.5828
VeChain: (VET) 0.037797307451709 -9.6391369 109104498.43107 VET volume: 2886568006.74152748412948.9772
Theta Network: (THETA) 2.6975915060177 -15.714123 161005102.86754 THETA volume: 59684760.4644282697591506.0177
Mantle: (MNT) 0.79455782170891 -7.47499252 375547564.21703 MNT volume: 472649760.604352567742419.3601
Maker: (MKR) 2749.8432689611 -14.14053198 156497895.07807 MKR volume: 56911.5690499672541844226.6574
Pepe: (PEPE) 5.9836003940379E-6 -22.48463477 1054829348.0235 PEPE volume: 1.7628673015573E+142517240251.4077
THORChain: (RUNE) 7.4556452363609 -15.40655936 566715225.96059 RUNE volume: 76011560.0990162510038744.0396
Monero: (XMR) 135.36808584192 -2.87965206 49167226.327563 XMR volume: 363211.358288542492419175.908
Fantom: (FTM) 0.81010238710441 -0.97315596 721010708.95456 FTM volume: 890024175.254812271231272.8292
dogwifhat: (WIF) 2.1641310887514 -25.08291879 948385820.93785 WIF volume: 438229378.001782161794201.3322
Lido DAO: (LDO) 2.3080640084196 -14.62841808 151422737.66741 LDO volume: 65605952.4844342058100926.6312
Sei: (SEI) 0.76746781872461 -13.43424285 356182800.33446 SEI volume: 464101284.30712052976415.0883
Celestia: (TIA) 11.812167587835 -16.24506839 183955609.58399 TIA volume: 15573399.9044712025896372.1029
Arweave: (AR) 29.965605301885 -17.95264581 107707432.99239 AR volume: 3594368.67392821961374273.0666
Fetch.ai: (FET) 2.238199067879 -17.50222983 620902194.17302 FET volume: 277411514.946881879537302.16
Algorand: (ALGO) 0.22632137865192 -15.36140123 142011118.7253 ALGO volume: 627475493.350151825687446.415
Sui: (SUI) 1.4721677267447 -14.71235192 715057709.29458 SUI volume: 485717555.346581812115866.2472
Flow: (FLOW) 1.1740421282306 -14.90967878 184622073.68698 FLOW volume: 157253363.612451755022388.6873
Aave: (AAVE) 111.70444176548 -12.60919437 139833185.029 AAVE volume: 1251814.0086371649170248.2758
Jupiter: (JUP) 1.1998751165848 -11.06698678 1093079396.6891 JUP volume: 910994303.974151619831407.3895
FLOKI: (FLOKI) 0.0001669914050664 -22.30054588 548072725.68429 FLOKI volume: 3282041524630.31595965648.2349
Beam: (BEAM) 0.029566887800362 -17.27769192 47000695.411068 BEAM volume: 1589639590.35591554707831.4551
Gala: (GALA) 0.052091994917516 -18.24990004 229498809.18403 GALA volume: 4405644467.01311551012199.8156
MultiversX: (EGLD) 55.727594232005 -12.89215296 51505302.648026 EGLD volume: 924233.377697941488440741.5961
Bitcoin SV: (BSV) 74.629517757102 -11.77179221 79339868.015405 BSV volume: 1063116.45043231467562413.4932
dYdX (Native): (DYDX) 3.0678166960309 -15.48126839 15741154.416469 DYDX volume: 5131060.93882151425545482.2581
Quant: (QNT) 114.78426235586 -13.39209838 48251087.406874 QNT volume: 420363.265978781385760325.9456
Conflux: (CFX) 0.35642779886686 -15.26595111 156960474.01132 CFX volume: 440371021.874061370051850.917
Bonk: (BONK) 2.0438072491717E-5 -24.17600449 341257504.22596 BONK volume: 166971471680741332385177.1485
Axie Infinity: (AXS) 9.2857982057567 -13.70496075 92872031.838436 AXS volume: 10001513.039651318908697.8916
Pyth Network: (PYTH) 0.87139167361194 -18.11270537 366115560.0906 PYTH volume: 420150399.846081307078110.7059
Starknet: (STRK) 1.7878938929631 -13.90658494 270260169.00891 STRK volume: 151161190.310351301586754.0772
The Sandbox: (SAND) 0.56231011355735 -12.8317341 209264947.60305 SAND volume: 372152203.130711266171635.1354
KuCoin Token: (KCS) 13.082751124854 -12.56010488 4823380.9007519 KCS volume: 368682.462482121259702236.6899
BitTorrent (New): (BTT) 1.2995497312999E-6 -8.39624448 72893323.015305 BTT volume: 560912147181871258284386.0815
Akash Network: (AKT) 5.4029416597302 -9.13441177 17978313.460479 AKT volume: 3327504.64334591247493162.1134
ORDI: (ORDI) 57.712862514639 -17.58890577 332977364.17929 ORDI volume: 5769552.04907441211970112.8074
Mina: (MINA) 1.1203432934662 -14.74445672 80123086.207838 MINA volume: 71516549.1462431199587568.6075
Worldcoin: (WLD) 7.7392775285678 -17.80429586 514458561.88072 WLD volume: 66473719.2821571196238502.3727
Bitget Token: (BGB) 0.85015535606542 -3.25116843 50551573.090296 BGB volume: 59461571.0289151190217498.4916
SingularityNET: (AGIX) 0.92938052971228 -18.83365363 211877013.43254 AGIX volume: 227976600.174891189031616.4281
Synthetix: (SNX) 3.5922079142831 -13.22571727 53746266.54193 SNX volume: 14961903.0480471177415100.4306
Tezos: (XTZ) 1.1506474336272 -14.40328397 44389907.48982 XTZ volume: 38578200.5786841121696733.3875
ApeCoin: (APE) 1.8043893419184 -14.96134416 95961414.943772 APE volume: 53182211.1306341091467594.0361
Helium: (HNT) 6.7760036301346 -7.16787477 46378550.046255 HNT volume: 6844528.51235181090092577.8004
Flare: (FLR) 0.029308071478802 -16.53423119 19891685.946301 FLR volume: 678710162.171131075774088.712
Decentraland: (MANA) 0.5611431287808 -13.23966395 132731702.24467 MANA volume: 236538051.411341070840579.9804
Chiliz: (CHZ) 0.12004861437876 -13.6273435 110866207.87966 CHZ volume: 923510933.078071067026935.4945
EOS: (EOS) 0.90504508117958 -11.96517615 240737055.03257 EOS volume: 265994545.507951014053096.3818
0x Protocol: (ZRX) 1.1844400870491 -6.78100353 186542886.99318 ZRX volume: 157494574.046321003808300.9243
Ronin: (RON) 3.3071649856304 -15.5695341 55220317.322888 RON volume: 16697176.4525871002606682.7136
TrueUSD: (TUSD) 1.0018356723912 -0.03223684 116130503.86058 TUSD volume: 115917716.90801990269947.42068
Axelar: (AXL) 1.6195024087224 -16.32960022 33570664.99162 AXL volume: 20728999.729061975133887.75515
Neo: (NEO) 13.511818093357 -12.04631442 47352359.149815 NEO volume: 3504514.2572704953107852.99006
WEMIX: (WEMIX) 2.5827833662333 -9.58691521 5487124.3737789 WEMIX volume: 2124500.430627946460951.06558
Kava: (KAVA) 0.8493514980069 -11.35855046 64610172.074949 KAVA volume: 76070004.263916919729303.31931
Rank Name Price 24h Change 24h Volume Market Cap 7D Chart
1 Bitcoin BTC $64,011.66
-6.36%
-6.36% 58,061,008,112.68 1,258,357,666,110.62 Bitcoin
2 Ethereum ETH $3,343.30
-7.86%
-7.86% 25,382,242,491.99 401,455,433,800.51 Ethereum
3 Tether USDt USDT $1.00
-0.06%
-0.06% 112,900,265,056.75 103,568,010,800.93 Tether USDt
4 Solana SOL $182.12
-9.50%
-9.50% 11,696,024,143.26 80,842,141,317.52 Solana
5 BNB BNB $521.66
-10.09%
-10.09% 4,125,849,083.60 78,008,562,876.79 BNB
6 XRP XRP $0.59
-4.95%
-4.95% 3,536,261,412.80 32,409,421,535.60 XRP
7 USDC USDC $1.00
-0.01%
-0.01% 13,770,618,071.07 31,273,821,656.78 USDC
8 Cardano ADA $0.61
-11.06%
-11.06% 878,581,842.92 21,707,538,168.53 Cardano
9 Avalanche AVAX $56.31
-7.46%
-7.46% 3,090,878,212.81 21,246,232,776.49 Avalanche
10 Dogecoin DOGE $0.13
-14.00%
-14.00% 2,066,422,089.94 18,495,982,801.12 Dogecoin
11 Shiba Inu SHIB $0.00
-13.59%
-13.59% 1,613,633,506.60 14,560,381,346.94 Shiba Inu
12 Polkadot DOT $9.03
-11.16%
-11.16% 523,974,997.40 12,856,658,483.40 Polkadot
13 Toncoin TON $3.67
-8.94%
-8.94% 167,574,881.53 12,738,879,904.47 Toncoin
14 TRON TRX $0.12
-4.60%
-4.60% 449,685,609.08 10,599,583,713.36 TRON
15 Chainlink LINK $17.06
-11.43%
-11.43% 757,668,326.08 10,017,273,802.35 Chainlink
16 Polygon MATIC $0.95
-12.16%
-12.16% 561,387,657.58 9,384,992,981.75 Polygon
17 Bitcoin Cash BCH $366.58
-9.81%
-9.81% 583,561,827.32 7,211,496,796.64 Bitcoin Cash
18 NEAR Protocol NEAR $6.59
-16.10%
-16.10% 1,289,009,550.95 6,941,864,305.04 NEAR Protocol
19 Uniswap UNI $10.83
-13.30%
-13.30% 228,920,778.10 6,485,499,574.14 Uniswap
20 Litecoin LTC $79.63
-7.14%
-7.14% 804,368,586.48 5,918,560,553.97 Litecoin
21 Aptos APT $14.16
-4.34%
-4.34% 678,207,319.51 5,598,509,306.07 Aptos
22 UNUS SED LEO LEO $5.95
-3.08%
-3.08% 1,263,301.40 5,513,483,714.29 UNUS SED LEO
23 Dai DAI $1.00
0.01%
0.01% 547,423,937.58 5,348,722,948.05 Dai
24 Internet Computer ICP $11.06
-12.64%
-12.64% 218,213,957.24 5,099,734,034.64 Internet Computer
25 Filecoin FIL $8.18
-13.22%
-13.22% 413,841,789.43 4,299,030,025.03 Filecoin
26 Bittensor TAO $665.69
-2.65%
-2.65% 55,546,721.24 4,288,020,154.74 Bittensor
27 Cosmos ATOM $10.91
-11.36%
-11.36% 295,272,486.06 4,263,121,367.67 Cosmos
28 Ethereum Classic ETC $28.48
-10.75%
-10.75% 370,810,353.99 4,161,379,389.84 Ethereum Classic
29 Render RNDR $10.51
-19.50%
-19.50% 713,660,679.66 4,002,955,138.79 Render
30 Arbitrum ARB $1.50
-11.91%
-11.91% 1,114,231,503.96 3,977,114,985.40 Arbitrum
31 Stacks STX $2.53
-7.53%
-7.53% 135,229,377.02 3,658,034,793.13 Stacks
32 Immutable IMX $2.59
-11.78%
-11.78% 86,163,767.73 3,598,412,476.34 Immutable
33 OKB OKB $59.20
-7.51%
-7.51% 15,627,983.86 3,552,033,536.11 OKB
34 Stellar XLM $0.12
-7.18%
-7.18% 250,976,345.81 3,521,274,471.79 Stellar
35 The Graph GRT $0.37
-11.81%
-11.81% 323,369,604.06 3,481,790,778.27 The Graph
36 Hedera HBAR $0.10
-11.62%
-11.62% 101,837,462.92 3,415,472,338.39 Hedera
37 Injective INJ $35.58
-15.37%
-15.37% 287,059,110.02 3,323,516,555.62 Injective
38 Cronos CRO $0.12
-13.59%
-13.59% 28,098,294.48 3,276,442,200.55 Cronos
39 Optimism OP $3.08
-13.10%
-13.10% 391,366,047.35 3,097,130,161.96 Optimism
40 First Digital USD FDUSD $1.00
-0.04%
-0.04% 18,912,073,276.59 2,973,319,767.73 First Digital USD
41 Kaspa KAS $0.12
-8.57%
-8.57% 69,595,604.14 2,863,795,264.58 Kaspa
42 VeChain VET $0.04
-9.64%
-9.64% 109,104,498.43 2,748,412,948.98 VeChain
43 Theta Network THETA $2.70
-15.71%
-15.71% 161,005,102.87 2,697,591,506.02 Theta Network
44 Mantle MNT $0.79
-7.47%
-7.47% 375,547,564.22 2,567,742,419.36 Mantle
45 Maker MKR $2,749.84
-14.14%
-14.14% 156,497,895.08 2,541,844,226.66 Maker
46 Pepe PEPE $0.00
-22.48%
-22.48% 1,054,829,348.02 2,517,240,251.41 Pepe
47 THORChain RUNE $7.46
-15.41%
-15.41% 566,715,225.96 2,510,038,744.04 THORChain
48 Monero XMR $135.37
-2.88%
-2.88% 49,167,226.33 2,492,419,175.91 Monero
49 Fantom FTM $0.81
-0.97%
-0.97% 721,010,708.95 2,271,231,272.83 Fantom
50 dogwifhat WIF $2.16
-25.08%
-25.08% 948,385,820.94 2,161,794,201.33 dogwifhat
51 Lido DAO LDO $2.31
-14.63%
-14.63% 151,422,737.67 2,058,100,926.63 Lido DAO
52 Sei SEI $0.77
-13.43%
-13.43% 356,182,800.33 2,052,976,415.09 Sei
53 Celestia TIA $11.81
-16.25%
-16.25% 183,955,609.58 2,025,896,372.10 Celestia
54 Arweave AR $29.97
-17.95%
-17.95% 107,707,432.99 1,961,374,273.07 Arweave
55 Fetch.ai FET $2.24
-17.50%
-17.50% 620,902,194.17 1,879,537,302.16 Fetch.ai
56 Algorand ALGO $0.23
-15.36%
-15.36% 142,011,118.73 1,825,687,446.41 Algorand
57 Sui SUI $1.47
-14.71%
-14.71% 715,057,709.29 1,812,115,866.25 Sui
58 Flow FLOW $1.17
-14.91%
-14.91% 184,622,073.69 1,755,022,388.69 Flow
59 Aave AAVE $111.70
-12.61%
-12.61% 139,833,185.03 1,649,170,248.28 Aave
60 Jupiter JUP $1.20
-11.07%
-11.07% 1,093,079,396.69 1,619,831,407.39 Jupiter
61 FLOKI FLOKI $0.00
-22.30%
-22.30% 548,072,725.68 1,595,965,648.23 FLOKI
62 Beam BEAM $0.03
-17.28%
-17.28% 47,000,695.41 1,554,707,831.46 Beam
63 Gala GALA $0.05
-18.25%
-18.25% 229,498,809.18 1,551,012,199.82 Gala
64 MultiversX EGLD $55.73
-12.89%
-12.89% 51,505,302.65 1,488,440,741.60 MultiversX
65 Bitcoin SV BSV $74.63
-11.77%
-11.77% 79,339,868.02 1,467,562,413.49 Bitcoin SV
66 dYdX (Native) DYDX $3.07
-15.48%
-15.48% 15,741,154.42 1,425,545,482.26 dYdX (Native)
67 Quant QNT $114.78
-13.39%
-13.39% 48,251,087.41 1,385,760,325.95 Quant
68 Conflux CFX $0.36
-15.27%
-15.27% 156,960,474.01 1,370,051,850.92 Conflux
69 Bonk BONK $0.00
-24.18%
-24.18% 341,257,504.23 1,332,385,177.15 Bonk
70 Axie Infinity AXS $9.29
-13.70%
-13.70% 92,872,031.84 1,318,908,697.89 Axie Infinity
71 Pyth Network PYTH $0.87
-18.11%
-18.11% 366,115,560.09 1,307,078,110.71 Pyth Network
72 Starknet STRK $1.79
-13.91%
-13.91% 270,260,169.01 1,301,586,754.08 Starknet
73 The Sandbox SAND $0.56
-12.83%
-12.83% 209,264,947.60 1,266,171,635.14 The Sandbox
74 KuCoin Token KCS $13.08
-12.56%
-12.56% 4,823,380.90 1,259,702,236.69 KuCoin Token
75 BitTorrent (New) BTT $0.00
-8.40%
-8.40% 72,893,323.02 1,258,284,386.08 BitTorrent (New)
76 Akash Network AKT $5.40
-9.13%
-9.13% 17,978,313.46 1,247,493,162.11 Akash Network
77 ORDI ORDI $57.71
-17.59%
-17.59% 332,977,364.18 1,211,970,112.81 ORDI
78 Mina MINA $1.12
-14.74%
-14.74% 80,123,086.21 1,199,587,568.61 Mina
79 Worldcoin WLD $7.74
-17.80%
-17.80% 514,458,561.88 1,196,238,502.37 Worldcoin
80 Bitget Token BGB $0.85
-3.25%
-3.25% 50,551,573.09 1,190,217,498.49 Bitget Token
81 SingularityNET AGIX $0.93
-18.83%
-18.83% 211,877,013.43 1,189,031,616.43 SingularityNET
82 Synthetix SNX $3.59
-13.23%
-13.23% 53,746,266.54 1,177,415,100.43 Synthetix
83 Tezos XTZ $1.15
-14.40%
-14.40% 44,389,907.49 1,121,696,733.39 Tezos
84 ApeCoin APE $1.80
-14.96%
-14.96% 95,961,414.94 1,091,467,594.04 ApeCoin
85 Helium HNT $6.78
-7.17%
-7.17% 46,378,550.05 1,090,092,577.80 Helium
86 Flare FLR $0.03
-16.53%
-16.53% 19,891,685.95 1,075,774,088.71 Flare
87 Decentraland MANA $0.56
-13.24%
-13.24% 132,731,702.24 1,070,840,579.98 Decentraland
88 Chiliz CHZ $0.12
-13.63%
-13.63% 110,866,207.88 1,067,026,935.49 Chiliz
89 EOS EOS $0.91
-11.97%
-11.97% 240,737,055.03 1,014,053,096.38 EOS
90 0x Protocol ZRX $1.18
-6.78%
-6.78% 186,542,886.99 1,003,808,300.92 0x Protocol
91 Ronin RON $3.31
-15.57%
-15.57% 55,220,317.32 1,002,606,682.71 Ronin
92 TrueUSD TUSD $1.00
-0.03%
-0.03% 116,130,503.86 990,269,947.42 TrueUSD
93 Axelar AXL $1.62
-16.33%
-16.33% 33,570,664.99 975,133,887.76 Axelar
94 Neo NEO $13.51
-12.05%
-12.05% 47,352,359.15 953,107,852.99 Neo
95 WEMIX WEMIX $2.58
-9.59%
-9.59% 5,487,124.37 946,460,951.07 WEMIX
96 Kava KAVA $0.85
-11.36%
-11.36% 64,610,172.07 919,729,303.32 Kava

Your #1 Source for Cryptocurrency. Get the Latest Crypto News and Current Prices.

Our Partners

SwapCoin.com RapidCoin.com ChangeNOW.com Paybis.com WestcoastNFT.com