Today’s Cryptocurrency Prices by Market Cap

Stay up to date with the latest pricing with the top cryptocurrencies.

Bitcoin: (BTC) 64108.804523472 -0.57205947 32250127351.884 BTC volume: 503053.014193641262320567967.7
Ethereum: (ETH) 3129.8842794215 -1.16103314 13940571142.654 ETH volume: 4454021.2666364382000638195.13
Tether USDt: (USDT) 1.0001304743418 0.03694385 56690761631.228 USDT volume: 56683365906.37110477928273.5
BNB: (BNB) 608.07071484973 0.24377755 1173175830.47 BNB volume: 1929341.114149789726594525.743
Solana: (SOL) 142.20652400276 -4.25299109 3788909339.5997 SOL volume: 26643709.67626163588697606.418
USDC: (USDC) 1.0001032847072 0.00945575 7378015664.5894 USDC volume: 7377253707.133357397966.595
XRP: (XRP) 0.51944549125942 -1.94566157 1315320885.9732 XRP volume: 2532163447.57228636585297.661
Dogecoin: (DOGE) 0.14824462613524 -2.78474646 1105723879.9785 DOGE volume: 7458778836.068721352787765.751
Toncoin: (TON) 5.2810402897269 -5.8673482 246259041.38304 TON volume: 46630782.54905218337060278.256
Cardano: (ADA) 0.46369592047219 -2.98138045 354843156.47195 ADA volume: 765249683.6948716523293954.852
Shiba Inu: (SHIB) 2.5187707449565E-5 -2.89704456 782238552.66407 SHIB volume: 3105636168874914842849282.676
Avalanche: (AVAX) 34.886511978042 -4.63305545 418612501.45773 AVAX volume: 11999264.98015113193946253.857
TRON: (TRX) 0.11683783010233 2.42562777 358943422.90745 TRX volume: 3072150711.743710231391380.397
Polkadot: (DOT) 6.7595313446784 -3.10627267 184740409.2473 DOT volume: 27330357.6575249719891304.0827
Bitcoin Cash: (BCH) 468.86869824193 -2.88205393 343541717.88809 BCH volume: 732703.460854259235363892.6439
Chainlink: (LINK) 14.415898502554 -1.45383013 342551326.37376 LINK volume: 23762051.7592488463573584.9
NEAR Protocol: (NEAR) 7.1029733343943 2.18419162 683478662.02506 NEAR volume: 96224303.5202597571208155.452
Polygon: (MATIC) 0.71280816206917 -0.0604114 284421041.54363 MATIC volume: 399014849.546627056124895.2722
Internet Computer: (ICP) 13.529512962699 -2.20097862 143355876.88552 ICP volume: 10595789.9061676265905566.6841
Litecoin: (LTC) 83.372333470895 -0.36224536 460638602.45564 LTC volume: 5525077.48408476208160308.2881
UNUS SED LEO: (LEO) 5.8234590856448 0.94923913 2578539.9925621 LEO volume: 442784.941842965395707455.8578
Dai: (DAI) 1.0003224721425 0.01295672 520331950.29483 DAI volume: 520164211.826995349613140.8398
Uniswap: (UNI) 7.7579334555831 -0.46018113 150096728.84848 UNI volume: 19347514.3487424644955129.3229
First Digital USD: (FDUSD) 1.0016307393052 0.04833928 10934244833.621 FDUSD volume: 10916442961.0124420470363.5438
Hedera: (HBAR) 0.11566019720818 -6.73123242 704736907.46713 HBAR volume: 6093167091.86174134019443.9867
Ethereum Classic: (ETC) 26.04027762682 -1.37752433 176132019.37956 ETC volume: 6763830.32100073821126499.1176
Aptos: (APT) 8.9092360091878 -2.98402933 154162626.14152 APT volume: 17303686.4196363798782640.7683
Stacks: (STX) 2.5858075374931 -6.2973114 131082364.20058 STX volume: 50693008.7796353760481255.3247
Mantle: (MNT) 1.1038347098202 -0.0369493 69809550.026036 MNT volume: 63242756.732493603404065.2949
Cronos: (CRO) 0.12590958003962 0.5545562 20746645.884671 CRO volume: 164774164.746983345614048.2306
Stellar: (XLM) 0.11239985606473 -2.44113636 74893712.338814 XLM volume: 666315019.973733252728922.0889
Render: (RNDR) 8.3502260131534 -2.57973736 152265552.66247 RNDR volume: 18234901.9562613231306460.5328
Cosmos: (ATOM) 8.1808290143832 -3.57881813 142041261.67235 ATOM volume: 17362697.7684813198136975.9291
Filecoin: (FIL) 5.8497061271315 -4.06754157 171223862.95269 FIL volume: 29270506.7966643178210182.8629
OKB: (OKB) 52.773035388373 -2.93464104 8824707.0931466 OKB volume: 167220.002188673166382123.3024
Pepe: (PEPE) 7.4168861339166E-6 0.09132138 1209639572.1018 PEPE volume: 1.6309264430665E+143120209085.9887
dogwifhat: (WIF) 3.0200466239808 -1.59453644 738928010.62481 WIF volume: 244674371.831653016743140.3359
Immutable: (IMX) 2.0608470081468 -7.64568533 67569224.245519 IMX volume: 32787113.2492653002273348.1277
Bittensor: (TAO) 448.15470413885 -2.16333627 35784505.609638 TAO volume: 79848.555151062981017086.6479
VeChain: (VET) 0.038920569389505 -2.71962523 61173463.645687 VET volume: 1571751508.39862830090398.062
Arbitrum: (ARB) 1.0648850514337 -5.0047095 268111572.20523 ARB volume: 251775129.948762826140377.4329
Kaspa: (KAS) 0.1171795599737 -5.56495631 75957216.039865 KAS volume: 648212163.084712747819625.5733
Maker: (MKR) 2811.1840806029 -2.88301429 72557550.324375 MKR volume: 25810.3163094222600645926.5954
Optimism: (OP) 2.3663308815576 -3.07329741 212592498.84789 OP volume: 89840563.0864052473714662.2407
The Graph: (GRT) 0.260292603381 -4.51948221 92916131.48417 GRT volume: 356968005.534012468334651.2272
Injective: (INJ) 26.044834285566 -2.20512537 74725503.354687 INJ volume: 2869110.34009152432587522.2719
Theta Network: (THETA) 2.3979421933284 2.22387718 82788984.15817 THETA volume: 34525012.4829982397942193.3284
Arweave: (AR) 34.223274986782 2.77648537 137728283.47118 AR volume: 4024403.96263582240056572.2907
Monero: (XMR) 119.59369746451 0.90255993 39917317.337871 XMR volume: 333774.422767692203928135.1321
Fantom: (FTM) 0.75500117941622 1.978803 246148881.95986 FTM volume: 326024499.922222116747607.475
Core: (CORE) 2.2470905478372 -6.66503479 117580289.11548 CORE volume: 52325567.9343461985752851.7769
Fetch.ai: (FET) 2.2374106891319 -3.10001988 218583375.22782 FET volume: 97694793.4903411898106504.3559
Celestia: (TIA) 10.33778764116 -6.17455985 90710874.391949 TIA volume: 8774689.27982061859127553.1034
THORChain: (RUNE) 5.3947799284066 -0.39817592 294538564.73952 RUNE volume: 54596956.4372041808883504.447
Lido DAO: (LDO) 1.9912919818733 -1.44417602 53034017.00983 LDO volume: 26632968.6919851775662107.5579
FLOKI: (FLOKI) 0.00018062986944193 -3.44656448 280459584.83886 FLOKI volume: 1552675566368.71728564635.2258
Sei: (SEI) 0.6152854180625 1.56958209 217392198.71063 SEI volume: 353319276.434641722799170.575
Bitget Token: (BGB) 1.190307014799 -1.26604509 34782342.749076 BGB volume: 29221320.4800371666429820.7185
Bonk: (BONK) 2.5457487842013E-5 5.42092809 619904963.56268 BONK volume: 243505945052301659607551.6359
Algorand: (ALGO) 0.19364219800382 -7.22042503 148371717.11782 ALGO volume: 766215828.199241575916149.2645
Sui: (SUI) 1.1913496718444 -5.65644482 201324973.38371 SUI volume: 168988986.30831543871790.3297
Beam: (BEAM) 0.02682154688742 -2.99636441 22667803.977809 BEAM volume: 845134103.299621421538086.1029
Gala: (GALA) 0.046719370853455 -1.26342859 128889599.46421 GALA volume: 2758804262.76511417864578.392
Jupiter: (JUP) 1.0065537036827 -6.48563254 144916269.67269 JUP volume: 143972715.159141358847499.9717
Flow: (FLOW) 0.90115739900958 -4.12712252 56868137.375025 FLOW volume: 63105665.489211354704147.8203
Pendle: (PENDLE) 5.6491545430003 -9.72427033 68054682.562004 PENDLE volume: 12046879.2354651351196352.4524
Aave: (AAVE) 89.49967961561 -2.16029016 74852213.309135 AAVE volume: 836340.572732951325325111.0212
Quant: (QNT) 108.73591251217 0.25988217 17861101.43484 QNT volume: 164261.291621021312740182.9504
Bitcoin SV: (BSV) 64.798821438877 -5.60819693 44331860.925359 BSV volume: 684146.099280141276084405.5737
BitTorrent (New): (BTT) 1.3146330717051E-6 3.18959798 31270319.548242 BTT volume: 237863478572651272888776.5598
Ethena: (ENA) 0.85136562849755 -2.11765517 345560154.86697 ENA volume: 405889248.168021213196020.609
Neo: (NEO) 17.135012097547 -4.90128344 82462877.423579 NEO volume: 4812536.86627891208683722.5318
Flare: (FLR) 0.030593555855625 -0.67655832 7579984.9054476 FLR volume: 247764102.38871182666275.4568
SingularityNET: (AGIX) 0.90496396441951 -5.10777673 111843267.43349 AGIX volume: 123588642.01321160249748.7622
MultiversX: (EGLD) 41.935227203995 0.2332732 21567018.891612 EGLD volume: 514293.59823661126464953.7935
Akash Network: (AKT) 4.7646768954897 -5.67029475 17223722.16858 AKT volume: 3614877.26164281118291330.9705
Ondo: (ONDO) 0.79817295680371 -5.54713767 225204739.64808 ONDO volume: 282150300.543771109268719.5253
Wormhole: (W) 0.61406682171832 11.43182853 277119175.09157 W volume: 451285047.962881105320279.093
Chiliz: (CHZ) 0.11610523341559 -2.84118931 69920889.857902 CHZ volume: 602219967.188091031976981.2985
Axie Infinity: (AXS) 7.1725634985874 -5.19825917 49971959.66734 AXS volume: 6967098.95662581030573381.0157
The Sandbox: (SAND) 0.45324595062977 -2.98441643 87413777.659023 SAND volume: 192861684.781881023307853.1683
eCash: (XEC) 5.192609157825E-5 -0.16450707 24144539.531249 XEC volume: 464978949838.051022601210.0044
dYdX (Native): (DYDX) 2.1621167402805 -2.73202709 12055733.080563 DYDX volume: 5575893.68601741004687064.6506
Conflux: (CFX) 0.25158591990512 2.97996433 65668559.311471 CFX volume: 261018420.01427992196373.41082
KuCoin Token: (KCS) 10.179295252848 2.13482562 1259356.7355937 KCS volume: 123717.47791099978563027.71855
Tezos: (XTZ) 0.98885066784735 -2.4010267 26423058.426872 XTZ volume: 26720979.502793968676204.25796
Synthetix: (SNX) 2.9088916287735 1.09450049 31973688.331688 SNX volume: 10991708.324717953445070.82007
Ronin: (RON) 2.9560015728475 -9.16763198 32714904.571854 RON volume: 11067282.532039934052686.86092
Worldcoin: (WLD) 4.7391512629602 -3.79306844 317752630.10844 WLD volume: 67048425.441049927935592.29448
Mina: (MINA) 0.83384006068936 -5.14077136 30373096.286696 MINA volume: 36425566.147044911083184.79077
JasmyCoin: (JASMY) 0.018446163668586 -4.3097939 53296354.251943 JASMY volume: 2889292061.4548909395862.90631
EOS: (EOS) 0.80311872766681 -7.99039662 487139538.80874 EOS volume: 606559804.95432902775421.30415
Pyth Network: (PYTH) 0.59610815753915 -4.37757871 67271722.520225 PYTH volume: 112851538.21403894155678.79971
ORDI: (ORDI) 41.277078045252 -8.28246051 157768884.7712 ORDI volume: 3822191.2073872866818638.95028
Decentraland: (MANA) 0.452774631579 -2.55417919 52516982.885135 MANA volume: 115989234.42771864038823.98756
Gnosis: (GNO) 330.53136396528 -3.19094501 17364452.178646 GNO volume: 52534.960586888855940053.74813
Rank Name Price 24h Change 24h Volume Market Cap 7D Chart
1 Bitcoin BTC $64,108.80
-0.57%
-0.57% 32,250,127,351.88 1,262,320,567,967.65 Bitcoin
2 Ethereum ETH $3,129.88
-1.16%
-1.16% 13,940,571,142.65 382,000,638,195.13 Ethereum
3 Tether USDt USDT $1.00
0.04%
0.04% 56,690,761,631.23 110,477,928,273.50 Tether USDt
4 BNB BNB $608.07
0.24%
0.24% 1,173,175,830.47 89,726,594,525.74 BNB
5 Solana SOL $142.21
-4.25%
-4.25% 3,788,909,339.60 63,588,697,606.42 Solana
6 USDC USDC $1.00
0.01%
0.01% 7,378,015,664.59 33,357,397,966.60 USDC
7 XRP XRP $0.52
-1.95%
-1.95% 1,315,320,885.97 28,636,585,297.66 XRP
8 Dogecoin DOGE $0.15
-2.78%
-2.78% 1,105,723,879.98 21,352,787,765.75 Dogecoin
9 Toncoin TON $5.28
-5.87%
-5.87% 246,259,041.38 18,337,060,278.26 Toncoin
10 Cardano ADA $0.46
-2.98%
-2.98% 354,843,156.47 16,523,293,954.85 Cardano
11 Shiba Inu SHIB $0.00
-2.90%
-2.90% 782,238,552.66 14,842,849,282.68 Shiba Inu
12 Avalanche AVAX $34.89
-4.63%
-4.63% 418,612,501.46 13,193,946,253.86 Avalanche
13 TRON TRX $0.12
2.43%
2.43% 358,943,422.91 10,231,391,380.40 TRON
14 Polkadot DOT $6.76
-3.11%
-3.11% 184,740,409.25 9,719,891,304.08 Polkadot
15 Bitcoin Cash BCH $468.87
-2.88%
-2.88% 343,541,717.89 9,235,363,892.64 Bitcoin Cash
16 Chainlink LINK $14.42
-1.45%
-1.45% 342,551,326.37 8,463,573,584.90 Chainlink
17 NEAR Protocol NEAR $7.10
2.18%
2.18% 683,478,662.03 7,571,208,155.45 NEAR Protocol
18 Polygon MATIC $0.71
-0.06%
-0.06% 284,421,041.54 7,056,124,895.27 Polygon
19 Internet Computer ICP $13.53
-2.20%
-2.20% 143,355,876.89 6,265,905,566.68 Internet Computer
20 Litecoin LTC $83.37
-0.36%
-0.36% 460,638,602.46 6,208,160,308.29 Litecoin
21 UNUS SED LEO LEO $5.82
0.95%
0.95% 2,578,539.99 5,395,707,455.86 UNUS SED LEO
22 Dai DAI $1.00
0.01%
0.01% 520,331,950.29 5,349,613,140.84 Dai
23 Uniswap UNI $7.76
-0.46%
-0.46% 150,096,728.85 4,644,955,129.32 Uniswap
24 First Digital USD FDUSD $1.00
0.05%
0.05% 10,934,244,833.62 4,420,470,363.54 First Digital USD
25 Hedera HBAR $0.12
-6.73%
-6.73% 704,736,907.47 4,134,019,443.99 Hedera
26 Ethereum Classic ETC $26.04
-1.38%
-1.38% 176,132,019.38 3,821,126,499.12 Ethereum Classic
27 Aptos APT $8.91
-2.98%
-2.98% 154,162,626.14 3,798,782,640.77 Aptos
28 Stacks STX $2.59
-6.30%
-6.30% 131,082,364.20 3,760,481,255.32 Stacks
29 Mantle MNT $1.10
-0.04%
-0.04% 69,809,550.03 3,603,404,065.29 Mantle
30 Cronos CRO $0.13
0.55%
0.55% 20,746,645.88 3,345,614,048.23 Cronos
31 Stellar XLM $0.11
-2.44%
-2.44% 74,893,712.34 3,252,728,922.09 Stellar
32 Render RNDR $8.35
-2.58%
-2.58% 152,265,552.66 3,231,306,460.53 Render
33 Cosmos ATOM $8.18
-3.58%
-3.58% 142,041,261.67 3,198,136,975.93 Cosmos
34 Filecoin FIL $5.85
-4.07%
-4.07% 171,223,862.95 3,178,210,182.86 Filecoin
35 OKB OKB $52.77
-2.93%
-2.93% 8,824,707.09 3,166,382,123.30 OKB
36 Pepe PEPE $0.00
0.09%
0.09% 1,209,639,572.10 3,120,209,085.99 Pepe
37 dogwifhat WIF $3.02
-1.59%
-1.59% 738,928,010.62 3,016,743,140.34 dogwifhat
38 Immutable IMX $2.06
-7.65%
-7.65% 67,569,224.25 3,002,273,348.13 Immutable
39 Bittensor TAO $448.15
-2.16%
-2.16% 35,784,505.61 2,981,017,086.65 Bittensor
40 VeChain VET $0.04
-2.72%
-2.72% 61,173,463.65 2,830,090,398.06 VeChain
41 Arbitrum ARB $1.06
-5.00%
-5.00% 268,111,572.21 2,826,140,377.43 Arbitrum
42 Kaspa KAS $0.12
-5.56%
-5.56% 75,957,216.04 2,747,819,625.57 Kaspa
43 Maker MKR $2,811.18
-2.88%
-2.88% 72,557,550.32 2,600,645,926.60 Maker
44 Optimism OP $2.37
-3.07%
-3.07% 212,592,498.85 2,473,714,662.24 Optimism
45 The Graph GRT $0.26
-4.52%
-4.52% 92,916,131.48 2,468,334,651.23 The Graph
46 Injective INJ $26.04
-2.21%
-2.21% 74,725,503.35 2,432,587,522.27 Injective
47 Theta Network THETA $2.40
2.22%
2.22% 82,788,984.16 2,397,942,193.33 Theta Network
48 Arweave AR $34.22
2.78%
2.78% 137,728,283.47 2,240,056,572.29 Arweave
49 Monero XMR $119.59
0.90%
0.90% 39,917,317.34 2,203,928,135.13 Monero
50 Fantom FTM $0.76
1.98%
1.98% 246,148,881.96 2,116,747,607.47 Fantom
51 Core CORE $2.25
-6.67%
-6.67% 117,580,289.12 1,985,752,851.78 Core
52 Fetch.ai FET $2.24
-3.10%
-3.10% 218,583,375.23 1,898,106,504.36 Fetch.ai
53 Celestia TIA $10.34
-6.17%
-6.17% 90,710,874.39 1,859,127,553.10 Celestia
54 THORChain RUNE $5.39
-0.40%
-0.40% 294,538,564.74 1,808,883,504.45 THORChain
55 Lido DAO LDO $1.99
-1.44%
-1.44% 53,034,017.01 1,775,662,107.56 Lido DAO
56 FLOKI FLOKI $0.00
-3.45%
-3.45% 280,459,584.84 1,728,564,635.23 FLOKI
57 Sei SEI $0.62
1.57%
1.57% 217,392,198.71 1,722,799,170.58 Sei
58 Bitget Token BGB $1.19
-1.27%
-1.27% 34,782,342.75 1,666,429,820.72 Bitget Token
59 Bonk BONK $0.00
5.42%
5.42% 619,904,963.56 1,659,607,551.64 Bonk
60 Algorand ALGO $0.19
-7.22%
-7.22% 148,371,717.12 1,575,916,149.26 Algorand
61 Sui SUI $1.19
-5.66%
-5.66% 201,324,973.38 1,543,871,790.33 Sui
62 Beam BEAM $0.03
-3.00%
-3.00% 22,667,803.98 1,421,538,086.10 Beam
63 Gala GALA $0.05
-1.26%
-1.26% 128,889,599.46 1,417,864,578.39 Gala
64 Jupiter JUP $1.01
-6.49%
-6.49% 144,916,269.67 1,358,847,499.97 Jupiter
65 Flow FLOW $0.90
-4.13%
-4.13% 56,868,137.38 1,354,704,147.82 Flow
66 Pendle PENDLE $5.65
-9.72%
-9.72% 68,054,682.56 1,351,196,352.45 Pendle
67 Aave AAVE $89.50
-2.16%
-2.16% 74,852,213.31 1,325,325,111.02 Aave
68 Quant QNT $108.74
0.26%
0.26% 17,861,101.43 1,312,740,182.95 Quant
69 Bitcoin SV BSV $64.80
-5.61%
-5.61% 44,331,860.93 1,276,084,405.57 Bitcoin SV
70 BitTorrent (New) BTT $0.00
3.19%
3.19% 31,270,319.55 1,272,888,776.56 BitTorrent (New)
71 Ethena ENA $0.85
-2.12%
-2.12% 345,560,154.87 1,213,196,020.61 Ethena
72 Neo NEO $17.14
-4.90%
-4.90% 82,462,877.42 1,208,683,722.53 Neo
73 Flare FLR $0.03
-0.68%
-0.68% 7,579,984.91 1,182,666,275.46 Flare
74 SingularityNET AGIX $0.90
-5.11%
-5.11% 111,843,267.43 1,160,249,748.76 SingularityNET
75 MultiversX EGLD $41.94
0.23%
0.23% 21,567,018.89 1,126,464,953.79 MultiversX
76 Akash Network AKT $4.76
-5.67%
-5.67% 17,223,722.17 1,118,291,330.97 Akash Network
77 Ondo ONDO $0.80
-5.55%
-5.55% 225,204,739.65 1,109,268,719.53 Ondo
78 Wormhole W $0.61
11.43%
11.43% 277,119,175.09 1,105,320,279.09 Wormhole
79 Chiliz CHZ $0.12
-2.84%
-2.84% 69,920,889.86 1,031,976,981.30 Chiliz
80 Axie Infinity AXS $7.17
-5.20%
-5.20% 49,971,959.67 1,030,573,381.02 Axie Infinity
81 The Sandbox SAND $0.45
-2.98%
-2.98% 87,413,777.66 1,023,307,853.17 The Sandbox
82 eCash XEC $0.00
-0.16%
-0.16% 24,144,539.53 1,022,601,210.00 eCash
83 dYdX (Native) DYDX $2.16
-2.73%
-2.73% 12,055,733.08 1,004,687,064.65 dYdX (Native)
84 Conflux CFX $0.25
2.98%
2.98% 65,668,559.31 992,196,373.41 Conflux
85 KuCoin Token KCS $10.18
2.13%
2.13% 1,259,356.74 978,563,027.72 KuCoin Token
86 Tezos XTZ $0.99
-2.40%
-2.40% 26,423,058.43 968,676,204.26 Tezos
87 Synthetix SNX $2.91
1.09%
1.09% 31,973,688.33 953,445,070.82 Synthetix
88 Ronin RON $2.96
-9.17%
-9.17% 32,714,904.57 934,052,686.86 Ronin
89 Worldcoin WLD $4.74
-3.79%
-3.79% 317,752,630.11 927,935,592.29 Worldcoin
90 Mina MINA $0.83
-5.14%
-5.14% 30,373,096.29 911,083,184.79 Mina
91 JasmyCoin JASMY $0.02
-4.31%
-4.31% 53,296,354.25 909,395,862.91 JasmyCoin
92 EOS EOS $0.80
-7.99%
-7.99% 487,139,538.81 902,775,421.30 EOS
93 Pyth Network PYTH $0.60
-4.38%
-4.38% 67,271,722.52 894,155,678.80 Pyth Network
94 ORDI ORDI $41.28
-8.28%
-8.28% 157,768,884.77 866,818,638.95 ORDI
95 Decentraland MANA $0.45
-2.55%
-2.55% 52,516,982.89 864,038,823.99 Decentraland
96 Gnosis GNO $330.53
-3.19%
-3.19% 17,364,452.18 855,940,053.75 Gnosis

Your #1 Source for Cryptocurrency. Get the Latest Crypto News and Current Prices.

Our Partners

SwapCoin.com RapidCoin.com ChangeNOW.com Paybis.com WestcoastNFT.com