Today’s Cryptocurrency Prices by Market Cap

Stay up to date with the latest pricing with the top cryptocurrencies.

Bitcoin: (BTC) 63030.989029537 -0.73568879 24966429351.994 BTC volume: 396097.693156841241413797016.5
Ethereum: (ETH) 3050.1809140909 -1.01979744 11379583406.289 ETH volume: 3730789.6570065366331415702.03
Tether USDt: (USDT) 0.99995096705536 -0.01345885 44723041247.538 USDT volume: 44725234257.473110965559522.44
BNB: (BNB) 582.4209762776 -1.40907664 1509423656.1766 BNB volume: 2591636.835993985957891587.542
Solana: (SOL) 150.79706834681 -2.52558756 2635205663.2091 SOL volume: 17475178.34463867572594759.854
USDC: (USDC) 0.99995980707406 -0.00960999 5367003371.3703 USDC volume: 5367219095.609933289766120.236
XRP: (XRP) 0.53041409955319 -2.21364238 1105547768.8089 XRP volume: 2084310673.00129297907144.942
Dogecoin: (DOGE) 0.15238204237659 -2.88807259 1094187310.2662 DOGE volume: 7180552860.435221973218719.611
Toncoin: (TON) 5.7815778528515 -0.90210588 155944475.28373 TON volume: 26972649.89812720081606728.942
Cardano: (ADA) 0.44716494712069 -1.98698702 302246733.44521 ADA volume: 675917769.0277215944168208.102
Shiba Inu: (SHIB) 2.3254191876863E-5 -3.22980617 411013362.55285 SHIB volume: 1767480739512513703449030.042
Avalanche: (AVAX) 35.835397352921 -4.18853649 362705686.17009 AVAX volume: 10121436.14867813638444535.611
TRON: (TRX) 0.12133318774088 2.09547621 292745983.87329 TRX volume: 2412744520.472710617524371.601
Polkadot: (DOT) 7.1039664946857 -0.94645646 170502785.43582 DOT volume: 24001068.35573810215172997.358
Bitcoin Cash: (BCH) 477.40786765404 0.33702757 377792313.11115 BCH volume: 791340.777368429406195647.9352
Chainlink: (LINK) 14.22584836997 -2.53000874 276539857.00501 LINK volume: 19439252.3955758351995157.675
NEAR Protocol: (NEAR) 7.2656373499759 -1.19658038 578855012.88363 NEAR volume: 79670231.9426327770408059.5369
Polygon: (MATIC) 0.70319870090825 -1.51858285 223253343.23076 MATIC volume: 317482587.698766960902440.4034
Litecoin: (LTC) 81.389040871178 0.490877 329775789.06863 LTC volume: 4051845.13220396063947959.5197
Internet Computer: (ICP) 12.582634777071 -2.34614789 103283531.45954 ICP volume: 8208418.45046265832868356.9256
Dai: (DAI) 1.0000986167411 0.00977393 593863989.49044 DAI volume: 593805430.334065348415987.0914
UNUS SED LEO: (LEO) 5.7587917029154 -0.91868828 3343836.5092093 LEO volume: 580648.976679685335335695.2731
Uniswap: (UNI) 7.4929679605491 -0.31599016 103651492.08319 UNI volume: 13833168.996444487765508.8643
Render: (RNDR) 10.515908387867 4.94249299 482210192.02397 RNDR volume: 45855305.5274164086936523.759
Ethereum Classic: (ETC) 27.717443354397 2.12415986 177598604.12589 ETC volume: 6407467.01833594072683126.0779
Hedera: (HBAR) 0.10990222091636 -3.54847344 108784203.49616 HBAR volume: 989827162.628013927783498.6974
First Digital USD: (FDUSD) 1.0004418901052 0.01427217 7066998692.457 FDUSD volume: 7063877235.00233833681863.8919
Aptos: (APT) 8.9048726958935 -1.65773578 106552227.96054 APT volume: 11965609.346633814308188.2033
Cosmos: (ATOM) 9.1025597667719 -1.84418545 136756182.79119 ATOM volume: 15023925.8291283558469797.4418
Mantle: (MNT) 1.0612027592805 0.97593841 83653286.41662 MNT volume: 78828749.4402463464234547.8668
Pepe: (PEPE) 8.0488751103408E-6 -4.80901944 685419680.25362 PEPE volume: 851572015787683386080465.2817
Cronos: (CRO) 0.1273300547522 -2.31382396 11038085.556744 CRO volume: 86688767.8500193383358278.2731
Filecoin: (FIL) 5.8647999704249 -3.22938687 158302824.47652 FIL volume: 26992024.4978193216528043.4228
Immutable: (IMX) 2.1942643796288 0.71159453 49112975.108865 IMX volume: 22382432.8393713196637809.4361
Stacks: (STX) 2.181194294527 -1.43338523 79498613.580698 STX volume: 36447286.5989863182063339.362
Stellar: (XLM) 0.10918571724323 -0.66405512 64198664.960915 XLM volume: 587976766.392453158798346.3824
dogwifhat: (WIF) 3.0604348204347 -9.36265535 514655445.17895 WIF volume: 168164158.159023057086835.7379
OKB: (OKB) 50.178269162526 -0.98348869 4025880.9378799 OKB volume: 80231.5624885393010696149.7515
Bittensor: (TAO) 424.76970221415 -4.29270983 32820901.824761 TAO volume: 77267.520855842856182910.6459
Optimism: (OP) 2.6922529002334 -3.29757913 230606149.68 OP volume: 85655455.9417532814426978.7764
Arbitrum: (ARB) 1.0441379714594 -2.17796845 260687630.41989 ARB volume: 249667800.181162771078884.786
The Graph: (GRT) 0.28428244151741 0.20347063 104387184.4418 GRT volume: 367195328.296112695897288.7575
Kaspa: (KAS) 0.1137016557738 2.37324292 38111603.953261 KAS volume: 335189524.67222679786352.8124
Maker: (MKR) 2835.5563017902 1.32156012 49080209.426341 MKR volume: 17308.8467315412624098666.1591
VeChain: (VET) 0.035989300208963 -0.5390088 46021640.544779 VET volume: 1278758972.18252616944575.8885
Sui: (SUI) 1.09941413582 -0.28495302 264292526.1146 SUI volume: 240393967.572082571746210.5951
Arweave: (AR) 37.9543837978 -5.22805747 148884441.51505 AR volume: 3922720.55602922484273258.6622
Monero: (XMR) 127.14776232066 -2.65319916 43731453.396818 XMR volume: 343941.982136742343791315.4062
Injective: (INJ) 25.030640000284 -2.46333548 110052081.48093 INJ volume: 4396694.67019932337861776.0265
Theta Network: (THETA) 2.1723685345638 -3.81530312 39143011.912864 THETA volume: 18018587.2194672172368534.5638
Fetch.ai: (FET) 2.3733165016832 -1.64216575 228360090.56094 FET volume: 96219821.6710592013032569.7971
Fantom: (FTM) 0.68818866223422 -1.98838747 113319818.84783 FTM volume: 164663885.161861929429706.8543
THORChain: (RUNE) 5.3331836897091 -1.33346417 254452649.6476 RUNE volume: 47711210.4986351790216125.7185
Lido DAO: (LDO) 1.9972922413226 2.80506066 54911966.20113 LDO volume: 27493205.583561782215823.5455
Celestia: (TIA) 9.5609259239003 -6.95029694 110398055.09628 TIA volume: 11546795.3600931742469257.5618
FLOKI: (FLOKI) 0.00017449006939368 -3.22836279 129377088.88128 FLOKI volume: 741458177710.841670010149.9443
Algorand: (ALGO) 0.19388224022093 -0.33246513 51666965.636624 ALGO volume: 266486324.780191579804032.5386
Core: (CORE) 1.7795848811596 -7.20779282 71344401.516479 CORE volume: 40090474.0604391577383419.6596
Bitget Token: (BGB) 1.1142861024633 -3.58735388 36703267.241398 BGB volume: 32938818.1008971560000543.4487
Bonk: (BONK) 2.4222506016387E-5 -3.79316557 188712717.60588 BONK volume: 7790800732105.11545955845.0048
Jupiter: (JUP) 1.1172235779571 -1.35064564 170364877.87421 JUP volume: 152489511.710561508251830.2421
Sei: (SEI) 0.53172021092175 -2.56241883 91015036.175595 SEI volume: 171170917.159271488816590.5809
Ethena: (ENA) 0.91923218519032 1.83258094 553594905.91194 ENA volume: 602236208.469271397520181.5472
Gala: (GALA) 0.04463620217247 -2.48993047 108234846.16215 GALA volume: 2424822025.49261354643455.5552
Flow: (FLOW) 0.89291313028713 -0.17939357 36461125.040778 FLOW volume: 40833899.518371343570581.156
Aave: (AAVE) 89.701930093134 1.42374304 83157769.800865 AAVE volume: 927045.490710461328705375.3635
Bitcoin SV: (BSV) 64.127091541501 0.36943292 49691659.98959 BSV volume: 774893.399889061263193685.3261
SingularityNET: (AGIX) 0.9838748462137 -1.1176744 105680151.99626 AGIX volume: 107412190.079821261497716.1193
Worldcoin: (WLD) 5.9977117070735 -1.81089279 428295940.71584 WLD volume: 71409891.2441431230697021.6413
Beam: (BEAM) 0.024529180797242 -1.21024517 14875065.762109 BEAM volume: 606423259.099711213360559.554
Quant: (QNT) 97.713270398613 -0.22645279 16523003.082576 QNT volume: 169096.817813711179666712.6456
BitTorrent (New): (BTT) 1.2174898351161E-6 -1.20817163 22361099.356342 BTT volume: 183665593842181178830184.6726
Wormhole: (W) 0.64566085435571 -0.52565433 130887263.02195 W volume: 202718287.997441162189537.8403
Pendle: (PENDLE) 4.8296360339596 -4.76655775 52898172.947244 PENDLE volume: 10952828.0340981155179335.7901
Flare: (FLR) 0.029267515062488 -2.11868672 6477964.9484479 FLR volume: 221336349.690671133616189.2288
Chiliz: (CHZ) 0.12721507259412 3.75162446 64067210.721564 CHZ volume: 503613364.478981130724453.4054
Neo: (NEO) 15.900460533215 -1.5077548 50157050.102283 NEO volume: 3154440.08665711121599898.3746
Ondo: (ONDO) 0.80355546613737 -3.64401112 136524378.34468 ONDO volume: 169900379.124971116749114.8275
Akash Network: (AKT) 4.7292938894631 -3.71941652 22642293.452128 AKT volume: 4787668.93776161116071405.7497
MultiversX: (EGLD) 39.704961845963 -1.33356875 21464306.600279 EGLD volume: 540595.069290081068480733.1004
Axie Infinity: (AXS) 7.3235816983916 -0.65994269 26713430.937063 AXS volume: 3647591.03362351057901466.9884
KuCoin Token: (KCS) 10.605202626174 -0.51127236 1866698.4133052 KCS volume: 176017.232211881016200720.9051
dYdX (Native): (DYDX) 2.1359788576685 -3.08076584 4887359.7622502 DYDX volume: 2288112.4242892992541377.94075
The Sandbox: (SAND) 0.43796530767611 -1.70971685 67820525.917554 SAND volume: 154853648.74542992311980.17998
eCash: (XEC) 4.9057583742734E-5 -0.79310953 16702170.496273 XEC volume: 340460520515.28966380052.42054
Mina: (MINA) 0.86035652759057 4.62871702 52207095.59175 MINA volume: 60680768.864457946209905.93842
JasmyCoin: (JASMY) 0.018718319210205 -1.94549177 47193970.410668 JASMY volume: 2521271802.2748922813131.02025
Tezos: (XTZ) 0.93476306664601 -1.05148751 25819928.481054 XTZ volume: 27621896.288327916771971.66254
Starknet: (STRK) 1.2564293178194 -5.26472539 116880259.79824 STRK volume: 93025734.22999914680543.37255
Ronin: (RON) 2.8037192721974 0.12974097 11534574.787299 RON volume: 4114026.2870393900447172.0862
EOS: (EOS) 0.79983473497037 -2.61196804 97748598.470517 EOS volume: 122210994.5927900002639.07195
AIOZ Network: (AIOZ) 0.81829425088563 10.20523052 54360108.401447 AIOZ volume: 66431003.691659893416398.31718
Synthetix: (SNX) 2.6747979269459 -3.85352516 23064796.467596 SNX volume: 8623005.2129325876716366.35073
Conflux: (CFX) 0.21436328142668 -1.9171876 37862170.248092 CFX volume: 176626192.67676846249852.95286
Decentraland: (MANA) 0.43498829955333 -1.78881768 40166323.760115 MANA volume: 92338860.15178830096813.25052
Gnosis: (GNO) 310.82545685024 -0.41001046 13403070.403475 GNO volume: 43120.890223393804909873.15389
Rank Name Price 24h Change 24h Volume Market Cap 7D Chart
1 Bitcoin BTC $63,030.99
-0.74%
-0.74% 24,966,429,351.99 1,241,413,797,016.52 Bitcoin
2 Ethereum ETH $3,050.18
-1.02%
-1.02% 11,379,583,406.29 366,331,415,702.03 Ethereum
3 Tether USDt USDT $1.00
-0.01%
-0.01% 44,723,041,247.54 110,965,559,522.44 Tether USDt
4 BNB BNB $582.42
-1.41%
-1.41% 1,509,423,656.18 85,957,891,587.54 BNB
5 Solana SOL $150.80
-2.53%
-2.53% 2,635,205,663.21 67,572,594,759.85 Solana
6 USDC USDC $1.00
-0.01%
-0.01% 5,367,003,371.37 33,289,766,120.24 USDC
7 XRP XRP $0.53
-2.21%
-2.21% 1,105,547,768.81 29,297,907,144.94 XRP
8 Dogecoin DOGE $0.15
-2.89%
-2.89% 1,094,187,310.27 21,973,218,719.61 Dogecoin
9 Toncoin TON $5.78
-0.90%
-0.90% 155,944,475.28 20,081,606,728.94 Toncoin
10 Cardano ADA $0.45
-1.99%
-1.99% 302,246,733.45 15,944,168,208.10 Cardano
11 Shiba Inu SHIB $0.00
-3.23%
-3.23% 411,013,362.55 13,703,449,030.04 Shiba Inu
12 Avalanche AVAX $35.84
-4.19%
-4.19% 362,705,686.17 13,638,444,535.61 Avalanche
13 TRON TRX $0.12
2.10%
2.10% 292,745,983.87 10,617,524,371.60 TRON
14 Polkadot DOT $7.10
-0.95%
-0.95% 170,502,785.44 10,215,172,997.36 Polkadot
15 Bitcoin Cash BCH $477.41
0.34%
0.34% 377,792,313.11 9,406,195,647.94 Bitcoin Cash
16 Chainlink LINK $14.23
-2.53%
-2.53% 276,539,857.01 8,351,995,157.67 Chainlink
17 NEAR Protocol NEAR $7.27
-1.20%
-1.20% 578,855,012.88 7,770,408,059.54 NEAR Protocol
18 Polygon MATIC $0.70
-1.52%
-1.52% 223,253,343.23 6,960,902,440.40 Polygon
19 Litecoin LTC $81.39
0.49%
0.49% 329,775,789.07 6,063,947,959.52 Litecoin
20 Internet Computer ICP $12.58
-2.35%
-2.35% 103,283,531.46 5,832,868,356.93 Internet Computer
21 Dai DAI $1.00
0.01%
0.01% 593,863,989.49 5,348,415,987.09 Dai
22 UNUS SED LEO LEO $5.76
-0.92%
-0.92% 3,343,836.51 5,335,335,695.27 UNUS SED LEO
23 Uniswap UNI $7.49
-0.32%
-0.32% 103,651,492.08 4,487,765,508.86 Uniswap
24 Render RNDR $10.52
4.94%
4.94% 482,210,192.02 4,086,936,523.76 Render
25 Ethereum Classic ETC $27.72
2.12%
2.12% 177,598,604.13 4,072,683,126.08 Ethereum Classic
26 Hedera HBAR $0.11
-3.55%
-3.55% 108,784,203.50 3,927,783,498.70 Hedera
27 First Digital USD FDUSD $1.00
0.01%
0.01% 7,066,998,692.46 3,833,681,863.89 First Digital USD
28 Aptos APT $8.90
-1.66%
-1.66% 106,552,227.96 3,814,308,188.20 Aptos
29 Cosmos ATOM $9.10
-1.84%
-1.84% 136,756,182.79 3,558,469,797.44 Cosmos
30 Mantle MNT $1.06
0.98%
0.98% 83,653,286.42 3,464,234,547.87 Mantle
31 Pepe PEPE $0.00
-4.81%
-4.81% 685,419,680.25 3,386,080,465.28 Pepe
32 Cronos CRO $0.13
-2.31%
-2.31% 11,038,085.56 3,383,358,278.27 Cronos
33 Filecoin FIL $5.86
-3.23%
-3.23% 158,302,824.48 3,216,528,043.42 Filecoin
34 Immutable IMX $2.19
0.71%
0.71% 49,112,975.11 3,196,637,809.44 Immutable
35 Stacks STX $2.18
-1.43%
-1.43% 79,498,613.58 3,182,063,339.36 Stacks
36 Stellar XLM $0.11
-0.66%
-0.66% 64,198,664.96 3,158,798,346.38 Stellar
37 dogwifhat WIF $3.06
-9.36%
-9.36% 514,655,445.18 3,057,086,835.74 dogwifhat
38 OKB OKB $50.18
-0.98%
-0.98% 4,025,880.94 3,010,696,149.75 OKB
39 Bittensor TAO $424.77
-4.29%
-4.29% 32,820,901.82 2,856,182,910.65 Bittensor
40 Optimism OP $2.69
-3.30%
-3.30% 230,606,149.68 2,814,426,978.78 Optimism
41 Arbitrum ARB $1.04
-2.18%
-2.18% 260,687,630.42 2,771,078,884.79 Arbitrum
42 The Graph GRT $0.28
0.20%
0.20% 104,387,184.44 2,695,897,288.76 The Graph
43 Kaspa KAS $0.11
2.37%
2.37% 38,111,603.95 2,679,786,352.81 Kaspa
44 Maker MKR $2,835.56
1.32%
1.32% 49,080,209.43 2,624,098,666.16 Maker
45 VeChain VET $0.04
-0.54%
-0.54% 46,021,640.54 2,616,944,575.89 VeChain
46 Sui SUI $1.10
-0.28%
-0.28% 264,292,526.11 2,571,746,210.60 Sui
47 Arweave AR $37.95
-5.23%
-5.23% 148,884,441.52 2,484,273,258.66 Arweave
48 Monero XMR $127.15
-2.65%
-2.65% 43,731,453.40 2,343,791,315.41 Monero
49 Injective INJ $25.03
-2.46%
-2.46% 110,052,081.48 2,337,861,776.03 Injective
50 Theta Network THETA $2.17
-3.82%
-3.82% 39,143,011.91 2,172,368,534.56 Theta Network
51 Fetch.ai FET $2.37
-1.64%
-1.64% 228,360,090.56 2,013,032,569.80 Fetch.ai
52 Fantom FTM $0.69
-1.99%
-1.99% 113,319,818.85 1,929,429,706.85 Fantom
53 THORChain RUNE $5.33
-1.33%
-1.33% 254,452,649.65 1,790,216,125.72 THORChain
54 Lido DAO LDO $2.00
2.81%
2.81% 54,911,966.20 1,782,215,823.55 Lido DAO
55 Celestia TIA $9.56
-6.95%
-6.95% 110,398,055.10 1,742,469,257.56 Celestia
56 FLOKI FLOKI $0.00
-3.23%
-3.23% 129,377,088.88 1,670,010,149.94 FLOKI
57 Algorand ALGO $0.19
-0.33%
-0.33% 51,666,965.64 1,579,804,032.54 Algorand
58 Core CORE $1.78
-7.21%
-7.21% 71,344,401.52 1,577,383,419.66 Core
59 Bitget Token BGB $1.11
-3.59%
-3.59% 36,703,267.24 1,560,000,543.45 Bitget Token
60 Bonk BONK $0.00
-3.79%
-3.79% 188,712,717.61 1,545,955,845.00 Bonk
61 Jupiter JUP $1.12
-1.35%
-1.35% 170,364,877.87 1,508,251,830.24 Jupiter
62 Sei SEI $0.53
-2.56%
-2.56% 91,015,036.18 1,488,816,590.58 Sei
63 Ethena ENA $0.92
1.83%
1.83% 553,594,905.91 1,397,520,181.55 Ethena
64 Gala GALA $0.04
-2.49%
-2.49% 108,234,846.16 1,354,643,455.56 Gala
65 Flow FLOW $0.89
-0.18%
-0.18% 36,461,125.04 1,343,570,581.16 Flow
66 Aave AAVE $89.70
1.42%
1.42% 83,157,769.80 1,328,705,375.36 Aave
67 Bitcoin SV BSV $64.13
0.37%
0.37% 49,691,659.99 1,263,193,685.33 Bitcoin SV
68 SingularityNET AGIX $0.98
-1.12%
-1.12% 105,680,152.00 1,261,497,716.12 SingularityNET
69 Worldcoin WLD $6.00
-1.81%
-1.81% 428,295,940.72 1,230,697,021.64 Worldcoin
70 Beam BEAM $0.02
-1.21%
-1.21% 14,875,065.76 1,213,360,559.55 Beam
71 Quant QNT $97.71
-0.23%
-0.23% 16,523,003.08 1,179,666,712.65 Quant
72 BitTorrent (New) BTT $0.00
-1.21%
-1.21% 22,361,099.36 1,178,830,184.67 BitTorrent (New)
73 Wormhole W $0.65
-0.53%
-0.53% 130,887,263.02 1,162,189,537.84 Wormhole
74 Pendle PENDLE $4.83
-4.77%
-4.77% 52,898,172.95 1,155,179,335.79 Pendle
75 Flare FLR $0.03
-2.12%
-2.12% 6,477,964.95 1,133,616,189.23 Flare
76 Chiliz CHZ $0.13
3.75%
3.75% 64,067,210.72 1,130,724,453.41 Chiliz
77 Neo NEO $15.90
-1.51%
-1.51% 50,157,050.10 1,121,599,898.37 Neo
78 Ondo ONDO $0.80
-3.64%
-3.64% 136,524,378.34 1,116,749,114.83 Ondo
79 Akash Network AKT $4.73
-3.72%
-3.72% 22,642,293.45 1,116,071,405.75 Akash Network
80 MultiversX EGLD $39.70
-1.33%
-1.33% 21,464,306.60 1,068,480,733.10 MultiversX
81 Axie Infinity AXS $7.32
-0.66%
-0.66% 26,713,430.94 1,057,901,466.99 Axie Infinity
82 KuCoin Token KCS $10.61
-0.51%
-0.51% 1,866,698.41 1,016,200,720.91 KuCoin Token
83 dYdX (Native) DYDX $2.14
-3.08%
-3.08% 4,887,359.76 992,541,377.94 dYdX (Native)
84 The Sandbox SAND $0.44
-1.71%
-1.71% 67,820,525.92 992,311,980.18 The Sandbox
85 eCash XEC $0.00
-0.79%
-0.79% 16,702,170.50 966,380,052.42 eCash
86 Mina MINA $0.86
4.63%
4.63% 52,207,095.59 946,209,905.94 Mina
87 JasmyCoin JASMY $0.02
-1.95%
-1.95% 47,193,970.41 922,813,131.02 JasmyCoin
88 Tezos XTZ $0.93
-1.05%
-1.05% 25,819,928.48 916,771,971.66 Tezos
89 Starknet STRK $1.26
-5.26%
-5.26% 116,880,259.80 914,680,543.37 Starknet
90 Ronin RON $2.80
0.13%
0.13% 11,534,574.79 900,447,172.09 Ronin
91 EOS EOS $0.80
-2.61%
-2.61% 97,748,598.47 900,002,639.07 EOS
92 AIOZ Network AIOZ $0.82
10.21%
10.21% 54,360,108.40 893,416,398.32 AIOZ Network
93 Synthetix SNX $2.67
-3.85%
-3.85% 23,064,796.47 876,716,366.35 Synthetix
94 Conflux CFX $0.21
-1.92%
-1.92% 37,862,170.25 846,249,852.95 Conflux
95 Decentraland MANA $0.43
-1.79%
-1.79% 40,166,323.76 830,096,813.25 Decentraland
96 Gnosis GNO $310.83
-0.41%
-0.41% 13,403,070.40 804,909,873.15 Gnosis

Your #1 Source for Cryptocurrency. Get the Latest Crypto News and Current Prices.

Our Partners

SwapCoin.com RapidCoin.com ChangeNOW.com Paybis.com WestcoastNFT.com