Today’s Cryptocurrency Prices by Market Cap

Stay up to date with the latest pricing with the top cryptocurrencies.

Bitcoin: (BTC) 63812.883319209 0.17190451 18065733316.953 BTC volume: 283104.796042261256764170600.7
Ethereum: (ETH) 3131.4076184573 0.69961078 8715139841.5957 ETH volume: 2783138.097457376074993728.66
Tether USDt: (USDT) 1.0002704417804 0.00799854 35887432916.163 USDT volume: 35877730078.962110931003032.75
BNB: (BNB) 589.66923406001 0.65033843 525121298.01522 BNB volume: 890535.3504703687027739309.588
Solana: (SOL) 145.14429879615 -0.66293558 2086693088.9961 SOL volume: 14376679.6650264943382515.278
USDC: (USDC) 1.0001436068895 0.00514709 4352755945.184 USDC volume: 4352130949.195633613029459.646
XRP: (XRP) 0.52896960793536 -0.21117592 535626792.32328 XRP volume: 1012585192.585829218119331.371
Dogecoin: (DOGE) 0.16019120487938 -0.48716551 1512381843.0813 DOGE volume: 9441104111.927323094933628.926
Toncoin: (TON) 5.9066596889248 2.69301244 183824594.62633 TON volume: 31121582.13059220515492078.595
Cardano: (ADA) 0.45779817151411 -1.63350759 241190799.1792 ADA volume: 526849634.1553516321591326.475
Shiba Inu: (SHIB) 2.4553412419503E-5 -2.31642249 404149462.7341 SHIB volume: 1646001198648414469065938.13
Avalanche: (AVAX) 37.363140544488 0.7374652 342552222.73963 AVAX volume: 9168186.018296714210599316.8
TRON: (TRX) 0.1208484009166 -1.27380646 195709409.47654 TRX volume: 1619462135.966610576582249.586
Polkadot: (DOT) 7.3263268115694 2.74321938 175836643.60058 DOT volume: 24000655.18820610534916778.021
Bitcoin Cash: (BCH) 466.86123015215 0.59228604 231656400.45445 BCH volume: 496199.695954529197929260.3204
Chainlink: (LINK) 14.330471567587 0.15270453 189072614.2721 LINK volume: 13193746.861748413419433.9047
NEAR Protocol: (NEAR) 7.4675635020069 8.9150639 431552607.9706 NEAR volume: 57790282.9824777981191898.9347
Polygon: (MATIC) 0.73070438860671 0.09708168 155566294.07472 MATIC volume: 212899082.721197233259421.7015
Litecoin: (LTC) 81.449863994239 -0.52478204 268355738.94071 LTC volume: 3294735.26143266067868755.271
Internet Computer: (ICP) 12.952649971134 -1.10533613 90041324.932178 ICP volume: 6951575.55657256002984409.9005
UNUS SED LEO: (LEO) 5.8059346108172 -0.30897783 1380566.951417 LEO volume: 237785.480540015379083052.4208
Dai: (DAI) 1.0001073089122 -0.00763062 553956064.97441 DAI volume: 553896626.929885348462471.8543
Uniswap: (UNI) 7.5427895767086 0.20177371 116601470.52183 UNI volume: 15458666.7619474517559927.3761
Ethereum Classic: (ETC) 27.629479521108 2.48057419 162618091.62163 ETC volume: 5885673.36193924058831164.8185
Aptos: (APT) 9.1851305921475 0.7155527 96879459.282627 APT volume: 10547423.1760463931466484.1292
Hedera: (HBAR) 0.10935998755077 0.45858864 102862355.4258 HBAR volume: 940584922.598363908404679.5156
First Digital USD: (FDUSD) 1.0004941541407 0.05163193 3576798859.8665 FDUSD volume: 3575032242.88053858406762.0355
Render: (RNDR) 9.8864195010975 10.46154109 337885466.40597 RNDR volume: 34176727.6179683825811751.4628
Cosmos: (ATOM) 9.3421283282003 7.56159356 131541199.37744 ATOM volume: 14080431.6485753652124495.9115
Pepe: (PEPE) 8.4928630451236E-6 -2.51394173 718586201.00805 PEPE volume: 846105956483843572861705.1667
Cronos: (CRO) 0.13206057483255 -0.75455916 9361867.8982337 CRO volume: 70890709.8890383509055579.7117
Mantle: (MNT) 1.0642865209901 0.9753742 44350356.827173 MNT volume: 41671444.6274453474301308.2085
Filecoin: (FIL) 6.1382820285863 1.02769271 136790845.6703 FIL volume: 22284874.6657873362725860.8505
Stacks: (STX) 2.3040738770489 -2.56764636 94657374.892358 STX volume: 41082612.773513360777869.0826
Immutable: (IMX) 2.2356956508302 0.25614124 39091274.927103 IMX volume: 17485061.0424493256995517.1239
dogwifhat: (WIF) 3.2032541982882 -6.11052534 385961804.64992 WIF volume: 120490532.676483199750129.6856
Stellar: (XLM) 0.1105834837664 -0.66659687 44624811.832046 XLM volume: 403539573.109413199073229.1039
OKB: (OKB) 51.279675659034 0.64806721 4989705.3655458 OKB volume: 97303.7621907563076780539.5421
Bittensor: (TAO) 452.87548349312 0.96943229 35133907.254309 TAO volume: 77579.6185373383039311225.1655
Optimism: (OP) 2.8847190600585 0.42858968 238592850.26388 OP volume: 82709215.4544323015627227.3363
Arbitrum: (ARB) 1.0700658271159 0.72323079 229389568.60029 ARB volume: 214369586.232412839889842.0556
The Graph: (GRT) 0.29223313626018 5.56885288 133775844.01913 GRT volume: 457770962.359392771281641.9597
VeChain: (VET) 0.037189983544244 0.12517997 39479585.56272 VET volume: 1061565018.32682704251684.4841
Maker: (MKR) 2915.6630988678 1.32545506 56410881.041168 MKR volume: 19347.5306056712698231611.1579
Arweave: (AR) 40.26776220443 12.6409913 222569864.81129 AR volume: 5527246.92475712635693556.8648
Sui: (SUI) 1.0924423319149 0.60499221 203729776.71349 SUI volume: 186490188.783122555437788.0547
Kaspa: (KAS) 0.1075888616404 -2.85113973 27565240.091065 KAS volume: 256209050.553932533665807.1414
Monero: (XMR) 133.0171963447 7.77191583 66197270.103978 XMR volume: 497659.4900742451869767.9331
Injective: (INJ) 24.099716502151 -2.21532739 68538524.833865 INJ volume: 2843955.64685372250913521.3009
Theta Network: (THETA) 2.2371682642502 2.50528237 35084800.858043 THETA volume: 15682683.0680092237168264.2502
Fantom: (FTM) 0.70803663011827 2.03916231 100559714.26568 FTM volume: 142026146.654141985076161.0285
Fetch.ai: (FET) 2.3284131577455 7.630198 244171295.81852 FET volume: 104865966.336891974945827.5631
Celestia: (TIA) 10.205384538467 1.49786761 91422642.059608 TIA volume: 8958275.08654951857684403.6382
FLOKI: (FLOKI) 0.00018716416085855 -2.51012054 178414046.61155 FLOKI volume: 953248986307.721791315434.7713
Lido DAO: (LDO) 2.0055349794628 -2.9634469 44336300.227046 LDO volume: 22106969.3029851789842548.6703
THORChain: (RUNE) 5.211652954881 -1.37605328 129119429.61419 RUNE volume: 24775139.6211571749183255.8935
Core: (CORE) 1.944836158109 -3.71299597 53673601.07995 CORE volume: 27598006.5755961723024242.6837
Bonk: (BONK) 2.636936039184E-5 -4.28864498 235560165.61617 BONK volume: 8933101224899.81682974783.8322
Bitget Token: (BGB) 1.1618347022669 -0.16343758 44945037.192098 BGB volume: 38684536.711121626568583.1737
Algorand: (ALGO) 0.19643773725325 1.8565251 53337495.719059 ALGO volume: 271523671.901681600040286.0221
Sei: (SEI) 0.55938604090373 -1.08103697 102730025.27625 SEI volume: 183647817.007161566280914.5304
Jupiter: (JUP) 1.0560674605666 -1.35982021 104058915.57847 JUP volume: 98534345.0717111425691071.7649
Gala: (GALA) 0.046072218651282 2.00214894 106771031.99319 GALA volume: 2317471029.5881398224455.5152
Flow: (FLOW) 0.90979019209168 0.01522451 27428096.084999 FLOW volume: 30147715.7298641368965575.3249
Aave: (AAVE) 89.57614986857 0.80552521 54415525.126211 AAVE volume: 607477.82982471326823612.3222
Bitcoin SV: (BSV) 64.42765982868 -1.35009551 39851899.832622 BSV volume: 618552.651742941269058997.4009
Beam: (BEAM) 0.025111016933067 1.34273428 11666361.459549 BEAM volume: 464591358.073861242141668.2738
SingularityNET: (AGIX) 0.96092521035402 7.97355991 131896927.92419 AGIX volume: 137260347.114421232072313.7582
Wormhole: (W) 0.67522013411532 -8.34548737 174083171.62448 W volume: 257816914.557151215396241.4076
BitTorrent (New): (BTT) 1.2546606707366E-6 -1.48982497 22137611.467549 BTT volume: 176443017493741214820713.5092
Quant: (QNT) 100.55688687171 -1.35592069 12956443.73721 QNT volume: 128846.905868721213996949.2977
Pendle: (PENDLE) 5.0518503568325 -0.57946175 57056273.529751 PENDLE volume: 11294133.7331151208329799.3228
Flare: (FLR) 0.030701010724872 -0.68124477 5439167.553186 FLR volume: 177165748.773851190536132.9165
Akash Network: (AKT) 4.9902131683761 15.74665926 148231470.38401 AKT volume: 29704436.5405821176544848.624
Neo: (NEO) 16.615685858469 -0.32264824 57878971.259397 NEO volume: 3483393.44835981172051056.7197
Ethena: (ENA) 0.80624481025895 -3.17833829 193064027.96192 ENA volume: 239460800.870041148898854.619
Worldcoin: (WLD) 5.644191801959 10.90191627 391218944.23944 WLD volume: 69313545.3163831146888371.8779
Ondo: (ONDO) 0.82295414295019 1.71176913 106964735.99397 ONDO volume: 129976544.756811143708616.7816
MultiversX: (EGLD) 41.470060248665 0.09279897 17478304.457514 EGLD volume: 421468.02663681115645351.4654
Axie Infinity: (AXS) 7.4760508544804 0.4763741 24235501.476274 AXS volume: 3241751.82165181076467666.2401
Chiliz: (CHZ) 0.12075854225095 0.80893623 41583798.569152 CHZ volume: 344354923.420141073336939.5337
dYdX (Native): (DYDX) 2.2821955455261 5.09438831 5903577.1993728 DYDX volume: 2586797.26675741060484987.1779
The Sandbox: (SAND) 0.4507404732765 0.17632311 52257691.665774 SAND volume: 115937429.106161017651156.9574
KuCoin Token: (KCS) 10.342062426272 0.48239634 1287615.1562153 KCS volume: 124502.74453423990986373.73375
Starknet: (STRK) 1.3565916860599 0.86206451 103277449.41183 STRK volume: 76130091.665083987598747.4516
eCash: (XEC) 5.0069588795819E-5 -1.68581722 17417107.174471 XEC volume: 347858003098.38986258946.08504
JasmyCoin: (JASMY) 0.019796999472998 4.32231127 90812731.431308 JASMY volume: 4587196739.3427975992067.62775
Tezos: (XTZ) 0.9616978551268 -0.56367832 19846108.042826 XTZ volume: 20636531.460506943065016.30143
Mina: (MINA) 0.84958797536602 0.93904154 15330692.349662 MINA volume: 18044855.617285933440787.63627
Synthetix: (SNX) 2.8337845195772 0.18892084 19914843.84799 SNX volume: 7027649.3185731928827274.01445
EOS: (EOS) 0.82494928045061 1.02924049 77982163.118515 EOS volume: 94529645.599448928102902.06558
Conflux: (CFX) 0.22934305997513 1.53504192 43413758.384572 CFX volume: 189296150.44502905232604.24341
Ronin: (RON) 2.8000170970594 1.85434607 9808193.3268995 RON volume: 3502904.7991172898488358.21666
Helium: (HNT) 5.474520228782 -1.59688778 18241322.194284 HNT volume: 3332040.330837880715860.5809
Decentraland: (MANA) 0.44676813543298 -0.15196451 35088133.611376 MANA volume: 78537681.693371852576508.07072
ORDI: (ORDI) 39.733086133752 -1.79303198 123567670.00396 ORDI volume: 3109943.9290469834394808.80878
Rank Name Price 24h Change 24h Volume Market Cap 7D Chart
1 Bitcoin BTC $63,812.88
0.17%
0.17% 18,065,733,316.95 1,256,764,170,600.72 Bitcoin
2 Ethereum ETH $3,131.41
0.70%
0.70% 8,715,139,841.60 376,074,993,728.66 Ethereum
3 Tether USDt USDT $1.00
0.01%
0.01% 35,887,432,916.16 110,931,003,032.75 Tether USDt
4 BNB BNB $589.67
0.65%
0.65% 525,121,298.02 87,027,739,309.59 BNB
5 Solana SOL $145.14
-0.66%
-0.66% 2,086,693,089.00 64,943,382,515.28 Solana
6 USDC USDC $1.00
0.01%
0.01% 4,352,755,945.18 33,613,029,459.65 USDC
7 XRP XRP $0.53
-0.21%
-0.21% 535,626,792.32 29,218,119,331.37 XRP
8 Dogecoin DOGE $0.16
-0.49%
-0.49% 1,512,381,843.08 23,094,933,628.93 Dogecoin
9 Toncoin TON $5.91
2.69%
2.69% 183,824,594.63 20,515,492,078.60 Toncoin
10 Cardano ADA $0.46
-1.63%
-1.63% 241,190,799.18 16,321,591,326.48 Cardano
11 Shiba Inu SHIB $0.00
-2.32%
-2.32% 404,149,462.73 14,469,065,938.13 Shiba Inu
12 Avalanche AVAX $37.36
0.74%
0.74% 342,552,222.74 14,210,599,316.80 Avalanche
13 TRON TRX $0.12
-1.27%
-1.27% 195,709,409.48 10,576,582,249.59 TRON
14 Polkadot DOT $7.33
2.74%
2.74% 175,836,643.60 10,534,916,778.02 Polkadot
15 Bitcoin Cash BCH $466.86
0.59%
0.59% 231,656,400.45 9,197,929,260.32 Bitcoin Cash
16 Chainlink LINK $14.33
0.15%
0.15% 189,072,614.27 8,413,419,433.90 Chainlink
17 NEAR Protocol NEAR $7.47
8.92%
8.92% 431,552,607.97 7,981,191,898.93 NEAR Protocol
18 Polygon MATIC $0.73
0.10%
0.10% 155,566,294.07 7,233,259,421.70 Polygon
19 Litecoin LTC $81.45
-0.52%
-0.52% 268,355,738.94 6,067,868,755.27 Litecoin
20 Internet Computer ICP $12.95
-1.11%
-1.11% 90,041,324.93 6,002,984,409.90 Internet Computer
21 UNUS SED LEO LEO $5.81
-0.31%
-0.31% 1,380,566.95 5,379,083,052.42 UNUS SED LEO
22 Dai DAI $1.00
-0.01%
-0.01% 553,956,064.97 5,348,462,471.85 Dai
23 Uniswap UNI $7.54
0.20%
0.20% 116,601,470.52 4,517,559,927.38 Uniswap
24 Ethereum Classic ETC $27.63
2.48%
2.48% 162,618,091.62 4,058,831,164.82 Ethereum Classic
25 Aptos APT $9.19
0.72%
0.72% 96,879,459.28 3,931,466,484.13 Aptos
26 Hedera HBAR $0.11
0.46%
0.46% 102,862,355.43 3,908,404,679.52 Hedera
27 First Digital USD FDUSD $1.00
0.05%
0.05% 3,576,798,859.87 3,858,406,762.04 First Digital USD
28 Render RNDR $9.89
10.46%
10.46% 337,885,466.41 3,825,811,751.46 Render
29 Cosmos ATOM $9.34
7.56%
7.56% 131,541,199.38 3,652,124,495.91 Cosmos
30 Pepe PEPE $0.00
-2.51%
-2.51% 718,586,201.01 3,572,861,705.17 Pepe
31 Cronos CRO $0.13
-0.75%
-0.75% 9,361,867.90 3,509,055,579.71 Cronos
32 Mantle MNT $1.06
0.98%
0.98% 44,350,356.83 3,474,301,308.21 Mantle
33 Filecoin FIL $6.14
1.03%
1.03% 136,790,845.67 3,362,725,860.85 Filecoin
34 Stacks STX $2.30
-2.57%
-2.57% 94,657,374.89 3,360,777,869.08 Stacks
35 Immutable IMX $2.24
0.26%
0.26% 39,091,274.93 3,256,995,517.12 Immutable
36 dogwifhat WIF $3.20
-6.11%
-6.11% 385,961,804.65 3,199,750,129.69 dogwifhat
37 Stellar XLM $0.11
-0.67%
-0.67% 44,624,811.83 3,199,073,229.10 Stellar
38 OKB OKB $51.28
0.65%
0.65% 4,989,705.37 3,076,780,539.54 OKB
39 Bittensor TAO $452.88
0.97%
0.97% 35,133,907.25 3,039,311,225.17 Bittensor
40 Optimism OP $2.88
0.43%
0.43% 238,592,850.26 3,015,627,227.34 Optimism
41 Arbitrum ARB $1.07
0.72%
0.72% 229,389,568.60 2,839,889,842.06 Arbitrum
42 The Graph GRT $0.29
5.57%
5.57% 133,775,844.02 2,771,281,641.96 The Graph
43 VeChain VET $0.04
0.13%
0.13% 39,479,585.56 2,704,251,684.48 VeChain
44 Maker MKR $2,915.66
1.33%
1.33% 56,410,881.04 2,698,231,611.16 Maker
45 Arweave AR $40.27
12.64%
12.64% 222,569,864.81 2,635,693,556.86 Arweave
46 Sui SUI $1.09
0.60%
0.60% 203,729,776.71 2,555,437,788.05 Sui
47 Kaspa KAS $0.11
-2.85%
-2.85% 27,565,240.09 2,533,665,807.14 Kaspa
48 Monero XMR $133.02
7.77%
7.77% 66,197,270.10 2,451,869,767.93 Monero
49 Injective INJ $24.10
-2.22%
-2.22% 68,538,524.83 2,250,913,521.30 Injective
50 Theta Network THETA $2.24
2.51%
2.51% 35,084,800.86 2,237,168,264.25 Theta Network
51 Fantom FTM $0.71
2.04%
2.04% 100,559,714.27 1,985,076,161.03 Fantom
52 Fetch.ai FET $2.33
7.63%
7.63% 244,171,295.82 1,974,945,827.56 Fetch.ai
53 Celestia TIA $10.21
1.50%
1.50% 91,422,642.06 1,857,684,403.64 Celestia
54 FLOKI FLOKI $0.00
-2.51%
-2.51% 178,414,046.61 1,791,315,434.77 FLOKI
55 Lido DAO LDO $2.01
-2.96%
-2.96% 44,336,300.23 1,789,842,548.67 Lido DAO
56 THORChain RUNE $5.21
-1.38%
-1.38% 129,119,429.61 1,749,183,255.89 THORChain
57 Core CORE $1.94
-3.71%
-3.71% 53,673,601.08 1,723,024,242.68 Core
58 Bonk BONK $0.00
-4.29%
-4.29% 235,560,165.62 1,682,974,783.83 Bonk
59 Bitget Token BGB $1.16
-0.16%
-0.16% 44,945,037.19 1,626,568,583.17 Bitget Token
60 Algorand ALGO $0.20
1.86%
1.86% 53,337,495.72 1,600,040,286.02 Algorand
61 Sei SEI $0.56
-1.08%
-1.08% 102,730,025.28 1,566,280,914.53 Sei
62 Jupiter JUP $1.06
-1.36%
-1.36% 104,058,915.58 1,425,691,071.76 Jupiter
63 Gala GALA $0.05
2.00%
2.00% 106,771,031.99 1,398,224,455.52 Gala
64 Flow FLOW $0.91
0.02%
0.02% 27,428,096.08 1,368,965,575.32 Flow
65 Aave AAVE $89.58
0.81%
0.81% 54,415,525.13 1,326,823,612.32 Aave
66 Bitcoin SV BSV $64.43
-1.35%
-1.35% 39,851,899.83 1,269,058,997.40 Bitcoin SV
67 Beam BEAM $0.03
1.34%
1.34% 11,666,361.46 1,242,141,668.27 Beam
68 SingularityNET AGIX $0.96
7.97%
7.97% 131,896,927.92 1,232,072,313.76 SingularityNET
69 Wormhole W $0.68
-8.35%
-8.35% 174,083,171.62 1,215,396,241.41 Wormhole
70 BitTorrent (New) BTT $0.00
-1.49%
-1.49% 22,137,611.47 1,214,820,713.51 BitTorrent (New)
71 Quant QNT $100.56
-1.36%
-1.36% 12,956,443.74 1,213,996,949.30 Quant
72 Pendle PENDLE $5.05
-0.58%
-0.58% 57,056,273.53 1,208,329,799.32 Pendle
73 Flare FLR $0.03
-0.68%
-0.68% 5,439,167.55 1,190,536,132.92 Flare
74 Akash Network AKT $4.99
15.75%
15.75% 148,231,470.38 1,176,544,848.62 Akash Network
75 Neo NEO $16.62
-0.32%
-0.32% 57,878,971.26 1,172,051,056.72 Neo
76 Ethena ENA $0.81
-3.18%
-3.18% 193,064,027.96 1,148,898,854.62 Ethena
77 Worldcoin WLD $5.64
10.90%
10.90% 391,218,944.24 1,146,888,371.88 Worldcoin
78 Ondo ONDO $0.82
1.71%
1.71% 106,964,735.99 1,143,708,616.78 Ondo
79 MultiversX EGLD $41.47
0.09%
0.09% 17,478,304.46 1,115,645,351.47 MultiversX
80 Axie Infinity AXS $7.48
0.48%
0.48% 24,235,501.48 1,076,467,666.24 Axie Infinity
81 Chiliz CHZ $0.12
0.81%
0.81% 41,583,798.57 1,073,336,939.53 Chiliz
82 dYdX (Native) DYDX $2.28
5.09%
5.09% 5,903,577.20 1,060,484,987.18 dYdX (Native)
83 The Sandbox SAND $0.45
0.18%
0.18% 52,257,691.67 1,017,651,156.96 The Sandbox
84 KuCoin Token KCS $10.34
0.48%
0.48% 1,287,615.16 990,986,373.73 KuCoin Token
85 Starknet STRK $1.36
0.86%
0.86% 103,277,449.41 987,598,747.45 Starknet
86 eCash XEC $0.00
-1.69%
-1.69% 17,417,107.17 986,258,946.09 eCash
87 JasmyCoin JASMY $0.02
4.32%
4.32% 90,812,731.43 975,992,067.63 JasmyCoin
88 Tezos XTZ $0.96
-0.56%
-0.56% 19,846,108.04 943,065,016.30 Tezos
89 Mina MINA $0.85
0.94%
0.94% 15,330,692.35 933,440,787.64 Mina
90 Synthetix SNX $2.83
0.19%
0.19% 19,914,843.85 928,827,274.01 Synthetix
91 EOS EOS $0.82
1.03%
1.03% 77,982,163.12 928,102,902.07 EOS
92 Conflux CFX $0.23
1.54%
1.54% 43,413,758.38 905,232,604.24 Conflux
93 Ronin RON $2.80
1.85%
1.85% 9,808,193.33 898,488,358.22 Ronin
94 Helium HNT $5.47
-1.60%
-1.60% 18,241,322.19 880,715,860.58 Helium
95 Decentraland MANA $0.45
-0.15%
-0.15% 35,088,133.61 852,576,508.07 Decentraland
96 ORDI ORDI $39.73
-1.79%
-1.79% 123,567,670.00 834,394,808.81 ORDI

Your #1 Source for Cryptocurrency. Get the Latest Crypto News and Current Prices.

Our Partners

SwapCoin.com RapidCoin.com ChangeNOW.com Paybis.com WestcoastNFT.com